НБА. Результаты матчей за 20 января

"Хьюстон" и "Портленд" выдали самый результативный матч дня - 239 очков на двоих  

Brett Davis-USA TODAY Sports

«Кливленд» - «Даллас» 97:102 (23:30, 14:29, 29:20, 31:23)

«Детройт» - «Лос-Анджелес Клипперс» 103:112 (28:26, 26:38, 25:30, 25:18)

«Шарлотт» - «Торонто» 100:95 (26:11, 29:25, 23:24, 22:35)

«Вашингтон» - «Филадельфия» 107:99 (29:23, 32:38, 25:22, 21:26)

«Нью-Йорк» - «Бруклин» 80:103 (16:27, 22:25, 17:19, 25:32)

«Мемфис» - «Нью-Орлеан» 92:95 (20:25, 20:16, 29:27, 23:27)

«Атланта» - «Майями» 121:114 (34:31, 37:39, 26:22, 24:22)

«Хьюстон» - «Портленд» 126:113 (37:28, 34:28, 35:35, 20:22)

«Чикаго» - «Лос-Анджелес Лейкерс» 102:100 (31:26, 18:26, 20:20, 24:21)

 «Голден Стейт Уорриорз» - «Индиана Пэйсерс» 94:102 (21:35, 19:18, 29:24, 25:25)

Добавьте xsport.ua в избранные источники в Google News подписаться

новости: Баскетбол