
Лига наций UEFA
Официальный сайт: www.uefa.com
Лига наций UEFA 20/21 Лига A группа 1
№ | Команда | ИКоличество проведенных игр | ВВыигрыши | ППоражения | ННичьи | ЗМЗабито мячей | ПМПропущено мячей | ООчки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 |
Лига наций UEFA 20/21 Лига A группа 2
№ | Команда | ИКоличество проведенных игр | ВВыигрыши | ППоражения | ННичьи | ЗМЗабито мячей | ПМПропущено мячей | ООчки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 17 | 0 |
Лига наций UEFA 20/21 Лига A группа 3
№ | Команда | ИКоличество проведенных игр | ВВыигрыши | ППоражения | ННичьи | ЗМЗабито мячей | ПМПропущено мячей | ООчки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 16 | 3 | |
4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 13 | 3 |
Лига наций UEFA 20/21 Лига A группа 4
№ | Команда | ИКоличество проведенных игр | ВВыигрыши | ППоражения | ННичьи | ЗМЗабито мячей | ПМПропущено мячей | ООчки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | |
4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 13 | 6 |
Лига наций UEFA 20/21 Лига B группа 1
№ | Команда | ИКоличество проведенных игр | ВВыигрыши | ППоражения | ННичьи | ЗМЗабито мячей | ПМПропущено мячей | ООчки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | 2 |
Лига наций UEFA 20/21 Лига B группа 2
№ | Команда | ИКоличество проведенных игр | ВВыигрыши | ППоражения | ННичьи | ЗМЗабито мячей | ПМПропущено мячей | ООчки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 4 |
Лига наций UEFA 20/21 Лига B группа 3
№ | Команда | ИКоличество проведенных игр | ВВыигрыши | ППоражения | ННичьи | ЗМЗабито мячей | ПМПропущено мячей | ООчки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 |
Лига наций UEFA 20/21 Лига B группа 4
№ | Команда | ИКоличество проведенных игр | ВВыигрыши | ППоражения | ННичьи | ЗМЗабито мячей | ПМПропущено мячей | ООчки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 1 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | 12 | |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 |
Лига наций UEFA 20/21 Лига C группа 1
№ | Команда | ИКоличество проведенных игр | ВВыигрыши | ППоражения | ННичьи | ЗМЗабито мячей | ПМПропущено мячей | ООчки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 |
Лига наций UEFA 20/21 Лига C группа 2
№ | Команда | ИКоличество проведенных игр | ВВыигрыши | ППоражения | ННичьи | ЗМЗабито мячей | ПМПропущено мячей | ООчки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 |
Лига наций UEFA 20/21 Лига C группа 3
№ | Команда | ИКоличество проведенных игр | ВВыигрыши | ППоражения | ННичьи | ЗМЗабито мячей | ПМПропущено мячей | ООчки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 |
Лига наций UEFA 20/21 Лига C группа 4
№ | Команда | ИКоличество проведенных игр | ВВыигрыши | ППоражения | ННичьи | ЗМЗабито мячей | ПМПропущено мячей | ООчки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 |
Лига наций UEFA 20/21 Лига D группа 1
№ | Команда | ИКоличество проведенных игр | ВВыигрыши | ППоражения | ННичьи | ЗМЗабито мячей | ПМПропущено мячей | ООчки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 |
Лига наций UEFA 20/21 Лига D группа 2
№ | Команда | ИКоличество проведенных игр | ВВыигрыши | ППоражения | ННичьи | ЗМЗабито мячей | ПМПропущено мячей | ООчки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |