
Эвертон
Местоположение:
Ливерпуль, Великобритания
Главный тренер:
Лэмпард, Фрэнк
Премьер-Лига (Англия),  Лига Европы UEFA
Вратари
№ | Игрок | ИгрыСыгранные матчи ИгСыгранные матчи | МинМинут на поле | СтВ стартовом составе | ЗЗамены | ВЗВыходы на замену | Г(П)Голы (с пенальти) | ПГолевые передачи | ЖКЖелтые карточки | КККрасные карточки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 2700 | 30 | 2 | ||||||
15 | 2 | 180 | 2 |
Нападающие
№ | Игрок | ИгрыСыгранные матчи ИгСыгранные матчи | МинМинут на поле | СтВ стартовом составе | ЗЗамены | ВЗВыходы на замену | Г(П)Голы (с пенальти) | ПГолевые передачи | ЖКЖелтые карточки | КККрасные карточки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 25 | 2087 | 23 | 5 | 2 | 8 (2) | 3 | 8 | ||
9 | 13 | 1005 | 12 | 6 | 1 | 3 (2) | 1 | 2 | ||
17 | 22 | 1497 | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
20 | 1 | 5 | 1 | |||||||
27 | 1 | 1 | ||||||||
33 | 17 | 750 | 8 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | ||
50 | 1 | 61 | 1 | 1 |
Полузащитники
№ | Игрок | ИгрыСыгранные матчи ИгСыгранные матчи | МинМинут на поле | СтВ стартовом составе | ЗЗамены | ВЗВыходы на замену | Г(П)Голы (с пенальти) | ПГолевые передачи | ЖКЖелтые карточки | КККрасные карточки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 26 | 2160 | 25 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
8 | 8 | 424 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||
11 | 28 | 1974 | 24 | 16 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
14 | 21 | 1457 | 17 | 6 | 4 | 3 (1) | 2 | 3 | ||
16 | 24 | 2051 | 23 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
21 | 12 | 501 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | |||
24 | 29 | 1860 | 20 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | ||
25 | 3 | 64 | 1 | 1 | 2 | |||||
26 | 5 | 154 | 1 | 4 | 1 | |||||
30 | 6 | 430 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
32 | 4 | 280 | 2 | 2 | 1 | |||||
34 | 2 | 10 | 2 | |||||||
36 | 8 | 217 | 8 | 3 | ||||||
62 | 3 | 25 | 3 |
Защитники
№ | Игрок | ИгрыСыгранные матчи ИгСыгранные матчи | МинМинут на поле | СтВ стартовом составе | ЗЗамены | ВЗВыходы на замену | Г(П)Голы (с пенальти) | ПГолевые передачи | ЖКЖелтые карточки | КККрасные карточки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 30 | 3 | 1 | |||||||
0 | ||||||||||
2 | 11 | 885 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
4 | 19 | 1594 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
5 | 28 | 2450 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
12 | 13 | 1170 | 13 | 4 | ||||||
13 | 11 | 739 | 9 | 2 | 2 | 3 | ||||
19 | 8 | 630 | 7 | 1 | 1 | |||||
22 | 23 | 2032 | 23 | 2 | 6 | |||||
23 | 25 | 2214 | 25 | 1 | 1 | 2 |