Вчора 0
Сьогодні 0
Завтра 0
Розгорнути Згорнути

«Бостон» розгромив «Баффало», «Флоріда» «всуху» обіграла «Оттаву»

«Коламбус» обіграв «Тампу», «Нью-Джерсі» поступився «Кароліні»
29 квітня 2022р. 10:01
«Бостон» розгромив «Баффало», «Флоріда» «всуху» обіграла «Оттаву»
Фото: НХЛ

НХЛ. регулярні чемпіонат

«Бостон» - «Баффало» - 5: 0 (0: 0, 2: 0, 3: 0)

шайби:

1: 0 - 27 Бержерон ()

2: 0 - 33 Бержерон (Маршанд, Дебраск)

3: 0 - 43 Пастрняк (Маршанд, Холл)

4: 0 - 45 Холл (Бержерон, Пастрняк)

5: 0 - 58 Бержерон (Ліндхольм, Макевой)

воротарі: Улльмарк - Токарскі.

«Кароліна» - «Нью-Джерсі» 6: 3 (3: 1, 1: 0, 2: 2)

шайби:

1: 0 - 5 Бір (Котканіемі, Сміт)

2: 0 - 6 Нечас (Котканіемі, Коул)

3: 0 - 13 Котканіемі (Нечас)

3: 1 - 14 Зеттерлунд (Сіверсон, Заха)

4: 1 - 38 Терявяйнен (Трочок)

5: 1 - 44 Лоренц (Ахо, Джарвіс)

6: 1 - 48 Мартінук (Степан, Шей)

6: 2 - 55 Братт (Заха, Фут)

6: 3 - 56 Весі (Бастіан)

воротарі: Раанта - Хеммонд (Гілліс).

«Оттава» - «Флоріда» 0: 4 (0: 1, 0: 0, 0: 3)

шайби:

0: 1 - 7 Райнхарт (Беннетт)

0: 2 - 42 Беннетт (Райнхарт, Дюклер)

0: 3 - 42 Верхаг (Мамін, Луостарінен)

0: 4 - 54 Верхаг (Луостарінен, Мамин)

воротарі: Густавссон - Найт.

«Коламбус» - «Тампа-Бей» 5: 2 (1: 0, 1: 1, 3: 1)

шайби:

1: 0 - 17 Ворачек (Карлссон, Джонсон)

1: 1 - 31 Кучеров (Стемкос, Хедман)

2: 1 - 31 Сіллінджер (Кукан, Бьоркстранн)

3: 1 - 42 Рослів'я (Бін, Нюквіст)

4: 1 - 50 Бьоркстранн ()

4: 2 - 57 Перрі (Хедман, Стемкос)

5: 2 - 59 Пік ()

воротарі: Мерзлікін - Б.Елліотт.

«Айлендерс» - «Вашингтон» 5: 1 (2: 0, 0: 0, 3: 1)

шайби:

1: 0 - 11 Нелсон (Добсон, Барзел)

2: 0 - 16 Лі (Добсон, Барзел)

3: 0 - 44 Пажо ()

4: 0 - 47 Палміері (Сало, Бейлі)

5: 0 - 54 Бейлі (Барзел)

5: 1 - 60 Йонссон Фьяллбі (Фегервари, Манта)

воротарі: Варламов - Ванечек.

«Міннесота» - «Калгарі» - 3: 2 (0: 0, 1: 1, 1: 1, 1: 0)

шайби:

0: 1 - 23 Годро (Задоров, Ткачак)

1: 1 - 27 Брудін (Грінуей, Годро)

2: 1 - 52 Годро ()

2: 2 - 58 Ліндхольм (Годро, Задоров)

3: 2 - 62 Капризів (Хартман, Фіала)

воротарі: Телбот - Маркстрем.

«Едмонтон» - «Сан-Хосе» 5: 4 ВІД (0: 2, 2: 1, 2: 1, 1: 0)

шайби:

0: 1 - 3 Грегор (Хмелевскі)

0: 2 - 4 Грегор (Бордело)

1: 2 - 30 Маклауд (Бушар, Ямамото)

2: 2 - 33 Ямамото (Хайман, Драйзайтль)

2: 3 - 36 Ріді (Кутюр, Бернс)

3: 3 - 50 Райан (Беррі)

3: 4 - 51 Боніно (Ньєто, Кутюр)

4: 4 - 52 Броберг (Пулюярві, Макдевід)

5: 4 - 62 Хайман (Кулак, Нюджент-Хопкінс)

воротарі: Коскінен - Раймер.

«Колорадо» - «Нешвілл» 4: 5 Б (3: 1, 1: 2, 0: 1, 0: 0, 0: 1)

шайби:

1: 0 - 3 Макар (Кадрі)

2: 0 - 7 Лехконен (Бураковскі, Менсон)

2: 1 - 12 Дюшен (Йосі, Гранлунд)

3: 1 - 18 О'Коннор (Обидві-Кубел)

3: 2 - 24 Джохансен (Екхольм, Форсберг)

4: 2 - 30 Комфер (Хелм, Байрем)

4: 3 - 37 Йосі ()

4: 4 - 45 Екхольм (Гранлунд, Каррье)

воротарі: Кюмпер - Ріттіх.

«Ванкувер» - «Лос-Анджелес» 3: 2 ВІД (0: 0, 0: 2, 2: 0, 1: 0)

шайби:

0: 1 - 36 Віларді (Лем'є, Купарі)

0: 2 - 39 Кемпе (Мяяття, Копітар)

1: 2 - 47 Босер (Міллер, Петтерссон)

2: 2 - 55 Чейссон (Річардсон, Хьюз)

3: 2 - 65 Босер (Петтерссон)

воротарі: Мартін - Петерсен.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 2)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Букмекер місяця