Подводим итоги. Результаты всех гонок Кубка мира сезона-2018/2019

В Холменколлене завершился биатлонный марафон длиной в 4 месяца
Артем Прима/ Фото - biathlon,com,ua
2 декабря, двумя смешанными эстафетами, стартовал новый постолимпийский сезон-2018/2019. В отличие от прошлых лет, первый этап Кубка мира принимает словенская Поклюка, а не традиционный Эстурсунд, которому в этом сезоне выпала честь проводить чемпионат мира. Второй и третий этап мирового Кубка состоятся в австрийском Хохфильцене и чешском Нове-Место.

Традиционно посленовогодние старты Кубка мира примут немецкие Оберхоф и Рупольдинг, а также итальянский Антхольц-Антерсельва. Затем, после небольшой паузы, биатлонисты отправятся за океан... Спустя три года биатлон вернется в канадский Кэнмор, а также американский Солт-Лейк-Сити – столицу зимних Олимпийских Игр 2002 года.

В начале марта в вышеупомянутом Эстерсунде состоится чемпионат мира. А заключительный этап Кубка мира примет норвежский Холменколлен.

В этой новости будут доступны: расписание, ссылки на все результаты и трансляции этапов Кубка мира сезона-2017/2018, а также чемпионата мира в Эстерсунде. Чтобы найти нужный вам этап, кликайте на его название.

*Время гонок – киевское.

Превью чемпионата мира по биатлону-2019.


Этап 1. Поклюка, Словения


Этап 2. Хохфильцен, Австрия


Этап 3. Нове-Место, Чехия


Этап 4. Оберхоф, Германия


Этап 5. Рупольдинг, Германия


Этап 6. Антхольц-Антерсельва, Италия


Этап 7. Кэнмор, Канада


Этап 8. Солт Лейк Сити, США


Чемпионат мира-2019. Эстерсунд, Швеция


Этап 9. Холменколлен, Норвегия


Кубок мира-2018/19:

1-й этап. Поклюка, Словения. 2 декабря 2018 - 9 декабря 2018

Победа Юлии Джимы в индивидуальной гонке - самое значимое событие этапа в Поклюке/ GettyImages

1. Норвегия (0+4) 38:26,7

2. Австрия (0+5) +8,5

3. Украина (0+1) +20,7

4. Франция (1+9) +30,3

5. Швеция (0+10) +35,5

6. Канада (0+10) +37,8

1. Франция (0+5) 1:10:02,8

2. Швейцария (0+9) +38,7

3. Италия (1+8) +52,1

4. Россия (0+6) +1:17,3

5. Финляндия (1+11) +1:30,9

6. Норвегия (0+7) +1:51,1

...

9. Украина (0+5) +2:21,0

1. Мартен Фуркад, Франция (0+0+0+0) 47:09,2

2. Йоханнес Кюн, Германия (0+0+0+0) +4,2

3. Симон Эдер, Австрия (0+0+0+0) +19,7

...

6. Сергей Семенов, Украина (0+0+0+0) +45,0

21. Артем Прима, Украина (1+0+1+0) +2:23,6

31. Артем Тищенко, Украина (0+0+0+0) +3:04,4

74. Виталий Кильчицкий, Украина (0+2+0+1) +5:41,9

1. Юлия Джима, Украина (0+0+0+0) 43:06.6

2. Моника Хойниш, Польша (0+0+0+1) +5.9

3. Маркета Давыдова, Чехия (0+0+0+1) +16.5

15. Елена Пидгрушная, Украина (1+0+0+0) +1:12.0

16. Анастасия Меркушина, Украина (0+0+0+1) +1:12.4

20. Юлия Журавок, Украина (0+0+0+0) +1:32.8

41. Вита Семеренко, Украина (0+1+1+0) +3:13.6

1. Йоханнес Тингнес Бё, Норвегия (0+1) 23:46,3

2. Антонин Гигонна, Франция (0+0) +16,1

3. Александр Логинов, Россия (0+0) +16,4

...

13. Артем Прима, Украина (0+0) +51,1

37. Сергей Семенов, Украина (0+0) +1:36,1

58. Дмитрий Пидручный, Украина (0+0) +1:57,3

83. Виталий Кильчицкий, Украина (1+1) +2:39,6

1. Кайса Макаряйнен, Финляндия (0+0) 20:08,1

2. Доротея Вирери, Италия (0+0) +14,8

3. Жюстин Бреза, Франция (0+0) +42,1

...

7. Елена Пидгрушная, Украина (0+0) +49,0

20. Юлия Джима, Украина (0+0) +1:15,1

25. Валя Семеренко, Украина (0+0) +1:22,7

46. Анастасия Меркушина, Украина (0+1) +1:50,8

85. Юлия Журавок, Украина (1+0) +3:33,2

1. Йоханнес Тингнес Бё, Норвегия (1+0+0+2) 30:20,4

2. Кантен Фийон Майе, Франция (0+0+0+0) +0,1

3. Александр Логинов, Россия (0+0+1+0) +1,9

...

11. Артем Прима, Украина (1+0+1+0) +1:05,6

38. Сергей Семенов, Украина (0+2+0+0) +2:59,4

40. Дмитрий Пидручный, Украина (0+1+2+0) +3:14,4

1. Кайса Макаряйнен, Финляндия (0+0+0+0) 29:16,9

2. Доротея Вирер, Италия (0+0+0+0) +41,3

3. Паулина Фиалкова, Словакия (0+0+0+0) +59,2

...

24. Юлия Джима, Украина (0+0+0+0) +2:46,3

27. Елена Пидгрушная, Украина (0+0+0+2) +2:59,3

37. Анастасия Меркушина, Украина (0+1+1+0) +3:30,8

DNF. Валя Семеренко, Украина (1+1+0+1)


2-й этап. Хохфильцен, Австрия. 13 декабря 2018 - 16 декабря 2018
Хохфильцен ознаменовался невнятными результатами украинцев и провалом в обеих эстафетах/ GettyImages

1. Доротея Вирер, Италия (0+1) 21:04.9

2. Кайса Макаряйнен, Финляндия (0+1) +0.6

3. Екатерина Юрлова-Перхт, Россия (0+0) +24.4

27. Елена Пидгрушная, Украина (0+1) +1:19.8

53. Вита Семеренко, Украина (0+1) +2:03.6

57. Валя Семеренко, Украина (0+2) +2:09.5

63. Ольга Абрамова, Украина (0+2) +2:22.0

69. Анастасия Меркушина, Украина (4+0) +2:37.7

1. Йоханнес Бё, Норвегия (0+1) 24:49.2

2. Мартен Фуркад, Франция (0+0) +8.6

3. Бенедикт Долль, Германия (0+0) +10.2

26. Артем Прима, Украина (0+1) +1.19.7

32. Дмитрий Пидручный, Украина (1+0) +1.30.2

90. Сергей Семенов, Украина (1+1) +3.06.2

102. Виталий Кильчицкий, Украина (3+1) +3.48.2

1. Кайса Макаряйнен, Финляндия (1+0+1+1) 30:53,1

2. Паулина Фиалкова, Словакия (0+0+1+1) +1,5

3. Доротея Вирер, Италия (2+0+1+1) +2,8

...

Елена Пидгрушная, Украина (0+1+3+1) - не финишировала

1. Мартен Фуркад, Франция (0+0+0+0) 32:22,3

2. Арнд Пайффер, Германия (1+0+0+0) +13,7

3. Ветле-Сьястад Кристиансен, Норвегия (0+0+0+0) +16,1

...

26. Дмитрий Пидручный, Украина (1+0+0+1) +2:07,4

46. Артем Прима, Украина (1+1+0+3) +4:08,8

1. Италия (0+3) 1:10:58,7

2. Швеция (0+8) +8,4

3. Франция (0+9) +11,8

4. Россия (0+6) +47,2

5. Беларусь (0+4) +1:13,4

6. Норвегия (2+11) +1:24,4

7. Германия (2+9) +2:05,0

8. Украина (0+9) +2:11,9

1. Швеция (0+5) 1:16:10,6

2. Норвегия (0+7) +3,6

3. Германия (1+6) +28,8

4. Австрия (0+7) +41,7

5. Россия (0+10) +52,7

6. Италия (0+7) +1:13,3

...

16. Украина (0+6) +4:14,9


3 этап. Нове-Место, Чехия. 20 декабря 2018 - 23 декабря 2018

Нове-Место 2018. Дмитрий Пидручный становится шестым в гонке преследования

1. Йоханнес Тингнес Бё , Норвегия (0+0) 23:09,9

2. Александр Логинов, Россия (0+0) +21,0

3. Мартин Понсилуома, Финляндия (0+0) +54,2

...

19. Дмитрий Пидручный, Украина (0+0) +1:25,6

34. Артем Прима, Украина (1+0) +2:00,2

35. Сергей Семенов, Украина (0+0) +2:01,4

73. Артем Тищенко, Украина (0+2) +3:01,3

1. Марте Олсбю Ройселанд, Норвегия (0+0) 19:44,6

2. Лаура Дальмайер, Германия (0+1) +4,5

3. Паулина Фиалкова, Словакия (0+0) +6,2

...

7. Вита Семеренко, Украина (0+1) +31,4

13. Елена Пидгрушная, Украина (0+1) +43,4

14. Анастасия Меркушина, Украина (0+0) +43,8

15. Валя Семеренко, Украина (0+0) +46,0

41. Юлия Джима, Украина (1+0) +1:38,0

1. Йоханнес Бё, Норвегия (1+0+2+1) 31:59,0

2. Александр Логинов, Россия (1+1+1+1) +6,2

3. Тарьей Бё, Норвегия (0+0+0+1) +23,9

...

6. Дмитрий Пидручный, Украина (0+0+0+1) +1:12,6

31. Сергей Семенов, Украина (0+2+2+2) +3:32,4

34. Артем Прима, Украина (1+3+2+0) +3:42,1

1. Марте Олсбю, Норвегия (0+0+1+1) 29:53,5

2. Доротея Вирер, Италия (0+0+0+1) +0,2

3. Ханна Эберг, Швеция (0+0+0+1) +4,7

...

7. Валя Семеренко, Украина (1+0+0+0) +1:03,3

22. Анастасия Меркушина, Украина (0+1+1+1) +2:25,1

31. Вита Семеренко, Украина (0+0+1+2) +2:50,0

49. Юлия Джима, Украина (1+0+1+3) +5:08,1

DNF. Елена Пидгрушная, Украина

1. Йоханнес Тингнес Бе, Норвегия (0+0+0+0) 37:25,2

2. Кантен Фийон Майе, Франция (0+0+0+0) +46,5

3. Евгений Гараничев, Россия (0+0+1+1) +54,1

...

17. Дмитрий Пидручный, Украина (1+0+0+1) +2:43,6

27. Артем Прима, Украина (2+3+1+1) +4:22,9

1. Анастасия Кузьмина, Словакия (1+0+0+1) 35:34,4

2. Паулина Фиалкова, Словакия (0+0+1+1) +12,1

3. Анаис Шевалье, Франция (1+1+1+0) +13,3

...

18. Елена Пидгрушная, Украина (1+0+1+1) +1:49,2

20. Юлия Джима, Украина (0+0+2+1) +1:57,2

23. Анастасия Меркушина, Украина (1+0+0+1) +2:04,3

24. Валя Семеренко, Украина (0+1+1+1) +2:30,0

29. Вита Семеренко, Украина (1+1+2+1) +4:01,8


4 этап. Оберхоф, Германия. 10 января 2019 - 13 января 2019

4-й этап. Оберхоф, Германия. 10 января 2019 - 13 января 2019
Вита Семеренко стала 6-й в спринтерской гонке/ Фото - Юлия Садыкова

1. Лиза Витоцци, Италия (0+0) 22:34.6

2. Анаис Шевалье, Франция (0+0) +5.3

3. Ханна Эберг, Швеция (0+0) +15.0

6. Вита Семеренко, Украина (0+0) +29.1

35. Анастасия Меркушина, Украина (0+0) +1:28.3

65. Валя Семеренко, Украина (1+2) +2:26.0

68. Юлия Джима, Украина (0+2) +2:28.4

86. Юлия Журавок, Украина (2+1) +3:00.3

1. Александр Логинов, Россия (0+0) 25:50,9

2. Йоханнес Тингнес Бё, Норвегия (0+1) +25,2

3. Себастьян Самуэльссон, Швеция (0+0) 36,8

...

25. Дмитрий Пидручный, Украина (0+2) +2:05,0

37. Сергей Семенов, Украина (1+1) +2:26,8

48. Артем Прима, Украина (0+3) +2:47,2

61. Руслан Ткаленко, Украина (1+1) +3:07,3

1. Лиза Виттоцци, Италия (0+1+1+0) 32:32,9

2. Анастасия Кузьмина, Словакия (2+1+1+0) +14,5

3. Анаис Шевалье, Франция (2+1+2+0) +27,9

...

19. Анастасия Меркушина, Украина (0+0+1+0) +2:12,5

26. Вита Семеренко, Украина (3+1+1+1) +2:29,4

1. Йоханнес Тингнес Бё, Норвегия (0+1+1+1) 34:29,8

2. Арнд Пайффер, Германия (1+0+0+0) +15,1

3. Лукас Хофер, Италия (0+0+0+0) +15,8

...

21. Дмитрий Пидручный, Украина (0+0+1+1) +2:41,1

43. Сергей Семенов, Украина (1+0+0+2) +4:02,3

DNF. Артем Прима, Украина (0+1+2+2)

1. Россия (0+8) 1:18:46,3

2. Германия (2+10) +33,5

3. Чехия (1+6) +36,7

4. Норвегия (0+9) +50,6

5. Франция (3+5) +1:08,4

6. Словакия (3+11) +2:45,0

7. Швеция (2+14) +3:04,9

8. Украина (2+7) +3:06,5

1. Россия (0+6) 1:20:54,3

2. Франция (1+8) +1:01,1

3. Австрия (1+7) +2:18,6

4. Чехия (1+10) +2:36,0

5. Швеция (1+7) +2:42,7

6. Италия (0+14) +2:43,1

7. Норвегия (2+16) 2:43,1

8. Германия (2+17) +2:54,9

LPD Украина (5+11)


5 этап. Рупольдинг, Германия. 16 января 2019 - 20 января 2019

Женский масс-старт в Рупольдинге прошел без украинок/ Фото - Андрей Иванов

 1. Йоханнес Тингнес Бё, Норвегия (0+1) 22:56,3

2. Тарьей Бё, Норвегия (0+0) +7,9

3. Бенедикт Долль, Германия (0+1) +10,5

...

20. Дмитрий Пидручный, Украина (0+1) +1:03,3

45. Артем Прима, Украина (1+1) +1:39,2

53. Артем Тищенко, Украина (0+0) +1:49,2

74. Сергей Семенов, Украина (1+1) +2:09,8

1. Анастасия Кузьмина, Словакия (0+0) 19:15,1

2. Лиза Виттоцци, Италия (0+0) +11,5

3. Ханна Эберг, Швеция (0+0) +29,1

...

29. Вита Семеренко, Украина (1+0) +1:37,2

59. Валя Семеренко, Украина (0+2) +2:15,4

67. Анастасия Меркушина, Украина (2+0) +2:31,6

73. Юлия Джима, Украина (1+1) +2:41,0

97. Елена Пидгрушная, Украина (1+2) +3:46,1

1. Норвегия (0+8) 1:09:54,3

2. Германия (0+6) +13,5

3. Франция (0+9) +26,2

4. Австрия (0+11) +26,8

5. Россия (1+9) +1:04,8

6. Швеция (0+7) +1:20,8

7. Украина (0+5) +1:36,3

1. Франция (0+4) 1:09:27,7

2. Норвегия (0+7) +11,5

3. Германия (0+9) +23,4

4. Швеция (0+9) +1:29,0

5. Россия (0+14) +1:46,2

6. Словакия (1+7) +1:57,7

7. Австрия (2+5) +2:03,5

8. Беларусь (2+7) +2:07,8

...

15. Украина (0+7) +3:56,7

1. Йоханнес Бё, Норвегия (0+0+0+1) 36:43,8

2. Юлиан Эберхард, Австрия (0+1+0+1) +0,6

3. Кантен Фийон Майе, Франция (0+1+0+0) +2,8

...

29. Дмитрий Пидручный (0+0+2+1) +2:17,6

1. Франциска Пройсс, Германия (0+0+0+0) 32:34,0

2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд, Норвегия (0+0+0+0) +0,2

3. Паулина Фиалкова, Чехия (0+0+1+0) +15,1


6 этап. Антхольц-Антерсельва, Италия. 24 января 2019 - 27 января 2019
Артем Прима в Антхольце/ Фото - biathlon.com.ua

1. Маркета Давидова, Чехия (0+0) 21:40,7

2. Кайса Макаряйнен, Финляндия (0+1) +1,7

3. Марте-Олсбю Ройселанн, Норвегия (1+0) +3,5

...

35. Анастасия Меркушина, Украина (1+0) +1:27,6

60. Валя Семеренко, Украина (1+0) +2:23,7

78. Вита Семеренко, Украина (1+2) +2:48,5

82. Юлия Журавок, Украина (1+1) +3:12,3

DNF Елена Пидгрушная, Украина (0+2)

1. Йоханнес Тингнес Бё, Норвегия (0+1) 23:53,9

2. Эрленн Бьонтегор, Норвегия (0+0) +17,5

3. Антонин Гигонна, Франция (0+1) +20,2

...

11. Артем Прима, Украина (0+0) +47,0

19. Дмитрий Пидручный, Украина (1+0) +1:06,1

69. Руслан Ткаленко, Украина (0+1) +2:34,9

90. Артем Тищенко, Украина (1+1) +3:23,5

1. Доротея Вирер, Италия (1+0+0+1) 29:20,1

2. Лаура Дальмайер, Германия (0+0+1+0) +6,0

3. Лиза Виттоцци, Италия (1+0+0+1) +16,2

...

35. Анастасия Меркушина, Украина (1+2+0+2) +3:31,3

DNS. Валентина Семеренко, Украина.

1. Йоханнес Тингнес Бё, Норвегия (1+1+0+1) 31:33,7

2. Антонин Гигонна, Франция (0+0+1+0) +34,8

3. Кантен Фийон Майе, Франция (1+0+0+1) +40,6

...

26. Артем Прима, Украина (0+0+3+2) +2:55,5

32. Дмитрий Пидручный, Украина (1+1+3+1) +3:22,5

1. Лаура Дальмайер, Германия (1+0+0+0) 35:32,8

2. Маркета Давидова, Чехия (0+0+1+0) +13,1

3. Ванесса Хинц, Германия (1+0+0+0) +16,4

1. Кантен Фийон Майе, Франция (0+0+0+0) 34:39,4

2. Йоханнес Тингнес Бе, Норвегия (0+0+1+1) +14,3

3. Арнд Пайффер, Германия (0+0+0+0) +24,6

...

19. Артем Прима, Украина (1+0+1+1) +1:40,0

26. Дмитрий Пидручный, Украина (0+2+2+0) +3:11,2


7 этап Кубка мира. Кэнмор, Канада. 7 февраля 2019 - 11 февраля 2019

Кэнмор-2016. Елена Пидгрушная побеждает в спринтерской гонке. Ждем повторения в нынешнем сезоне!

1. Йоханнес Тингнес Бё, Норвегия (0+0+0+0) 35:27,9

2. Ветле-Сьястад Кристиансен, Норвегия (1+0+0+1) +2:10,2

3. Александр Логинов, Россия (1+1+0+0) +2:41,0

...

32. Тарас Лесюк, Украина (0+0+0+1) +4:46,8

34. Артем Тищенко, Украина (0+1+0+0) +5:08,0

61. Сергей Семенов, Украина (0+2+2+1) +7:12,5

1. Тирил Экхофф, Норвегия (0+1+0+0) 36:32,9

2. Маркета Давидова, Чехия (0+0+0+0) +9,8

3. Лиза Виттоцци, Италия (0+0+0+0) +20,9

...

27. Яна Бондарь, Украина (2+0+0+0) +3:14,9

36. Елена Пидгрушная, Украина (0+1+0+0) +3:47,6

41. Надежда Белкина, Украина (0+0+1+0) +4:04,2

42. Юлия Джима, Украина (1+1+0+1) +4:11,5

45. Юлия Журавок, Украина (1+0+1+0) +4:24,4

1. Норвегия (0+7) 1:16:36,6

2. Франция (0+8) +1:10,4

3. Россия (0+9) +1:48,4

4. Германия (3+12) +2:48,6

5. Австрия (3+11) +3:22,2

6. Чехия (1+9) +3:23,5

7. Украина (1+9) +3:28,0

8. Италия (3+13) +3:57,1

1. Германия (1+12) 1:10:16,3

2. Норвегия (2+7) +30,2

3. Франция (0+12) +41,6

4. Италия (1+8) +1:40,5

5. Швейцария (2+10) +2:24,6

6. Австрия (1+9) +2:49,1

...

14. Украина (3+12) +6:09,3

  • 10 февраля 2019 (21:20, воскресенье). Спринт, мужчины - отменен.
  • 10 февраля 2019 (23:45, воскресенье). Спринт, женщины - отменен.

8 этап. Солт Лейк Сити, США. 14 февраля 2019 - 18 февраля 2019

Сезон 2015/2016. Серебро в эстафете на этапе в Преск-Айле. Из этой пятерки на фото в нынешнем сезоне остались только Джима и Пидгрушная. Бурдыга завершила, Варвинец взяла паузу, а тренер Велепец перебрался в Словению

1. Марте Олсбю Ройселанд, Норвегия (0+0) 19:47,6

2. Кайса Макаряйнен, Финляндия (0+1) +11,5

3. Франциска Хильдебранд, Германия (0+0) +21,4

...

10. Юлия Джима, Украина (0+0) +55,2

18. Яна Бондарь, Украина (0+1) +1:31,3

54. Надежда Белкина, Украина (1+1) +2:48,6

73. Мария Кручова, Украина (1+1) +3:57,3

1. Ветле-Сьястад Кристиансен, Норвегия (0+0) 23:29,7

2. Симон Дестье, Франция (1+0) +1,3

3. Роман Реес, Германия (0+1) +22,4

...

33. Дмитрий Пидручный, Украина (2+2) +1:41,7

54. Артем Тищенко, Украина (0+2) +2:33,4

78. Тарас Лесюк, Украина (2+2) +3:40,0

1. Дениз Херрманн, Германия (0+0+1+1) 28:03,4

2. Франциска Хильдебранд, Германия (0+0+0+1) +4,2

3. Кайса Макаряйнен, Финляндия (2+0+1+0) +16,5

...

33. Юлия Джима, Украина (1+0+1+2) +2:46,7

48. Яна Бондарь, Украина (1+0+2+3) +4:58,9

DNS. Надежда Белкина, Украина.

1. Кантен Фийон Майе, Франция (0+0+0+0) 30:55,8

2. Ветле-Сьястад Кристиансен, Норвегия (0+1+0+0) +25,9

3. Симон Дестьё, Франция (0+1+1+1) +47,3

...

14. Дмитрий Пидручный, Украина (0+1+2+1) +2:48,8

DNS Артем Тищенко, Украина

1. Италия (0+6) 35:27,9

2. Австрия (0+2) +22,9

3. Франция (1+8) +50,2

4. Германия (0+6) +1:06,9

5. Норвегия (0+6) +1:07,4

6. Украина (0+6) +1:17,9

1. Франция (0+3) 1:03:51,4

2. Германия (0+6) +13,5

3. Норвегия (2+11) +1:02,2

4. Швейцария (1+6) +1:31,2

5. Швеция (0+5) +1:59,7

6. Чехия (0+8) +2:12,9

...

14. Украина (0+11) +4:49,2


Чемпионат мира по биатлону-2019. Эстерсунд, Швеция. 7 марта 2019 - 17 марта 2019
Дмитрий Пидручный стал главным героем Украины на чемпионате мира/ IBU

1. Норвегия (0+7) 1:17:41,4

2. Германия (0+9) +13,1

3. Италия (0+14) +1:09,6

4. Россия (0+8) +1:32,4

5. Швеция (0+10) +1:35,3

6. Чехия (0+3) +1:51,3

7. Украина (0+10) +2:27,2

8. Франция (0+15) +2:41,2

1. Анастасия Кузьмина, Словакия (1+0) 22:17,5

2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд, Норвегия (0+0) +9,7

3. Лаура Дальмайер, Германия (0+0) +12,6

...

28. Анастасия Меркушина, Украина (0+1) +1:17,3

29. Валя Семеренко, Украина (2+0) +1:20,0

54. Юлия Джима, Украина (0+2) +2:20,6

76. Вита Семеренко, Украина (2+2) +3:05,6

1. Йоханнес Тингнес Бё, Норвегия (0+1) 24:37,6

2. Александр Логинов, Россия (0+0) +13,7

3. Кантен Фийон Майе, Франция (0+0) +16,5

4. Дмитрий Пидручный, Украина (0+0) +16,8

...

42. Руслан Ткаленко, Украина (0+1) +2:02,4

81. Артем Тищенко, Украина (0+2) +3:21,3

94. Виталий Труш, Украина (1+2) +4:15,5

1. Дениз Херрманн, Германия (0+0+2+0) 31:45,9

2. Тирил Экхофф, Норвегия (0+0+2+0) +31,4

3. Лаура Дальмайер, Германия (0+0+1+0) +31,6

...

15. Анастасия Меркушина, Украина (0+2+2+0) +2:51,7

38. Валя Семеренко, Украина (3+1+1+1) +4:56,8

1. Дмитрий Пидручный, Украина (2+0+0+0) 31:54,1

2. Йоханнес Тингнес Бё, Норвегия (0+1+1+3) +8,3

3. Кантен Фийон Майе, Франция (2+0+0+1) +17,7

...

38. Руслан Ткаленко, Украина (0+2+0+0) +3:01,8

1. Ханна Эберг, Швеция (0+0+0+0) 43:10,4

2. Лиза Виттоцци, Италия (0+0+0+0) +23,6

3. Жюстин Бреза, Франция (0+0+1+0) +32,5

...

10. Анастасия Меркушина, Украина (0+0+0+1) +2:04,6

12. Юлия Джима, Украина (0+0+0+0) +2:28,6

14. Юлия Журавок, Украина (0+0+0+0) +2:33,5

36. Валя Семеренко, Украина (0+0+1+2) +4:22,2

1. Арнд Пайффер, Германия (0+0+0+0) 52:42,4

2. Владимир Илиев, Болгария (0+1+0+0) +1:08,7

3. Тарьей Бе, Норвегия (0+1+0+0) +1:09,1

...

59. Виталий Труш, Украина (0+1+1+0) +7:59,6

65. Руслан Ткаленко, Украина (0+3+0+3) +8:48,4

69. Сергей Семенов, Украина (2+1+0+3) +9:22,1

83. Артем Тищенко, Украина (1+2+1+3) +11:26,8

1. Норвегия (0+6) 35:43,2

2. Италия (0+5) +13,4

3. Швеция (0+8) +20,0

4. Германия (0+6) +30,5

5. Украина (0+5) +41,5

6. Россия (0+5) +52,7

1. Норвегия (1+8) 1:12:00,1

2. Швеция (0+6) +24,3

3. Украина (0+5) +35,1

4. Германия (1+14) +35,6

5. Россия (0+12) +43,6

6. Словакия (0+9) +53,1

1. Норвегия (0+6) +1:12:03,7

2. Германия (0+8) +38,1

3. Россия (0+7) +1:04,1

4. Чехия (0+6) +1:20,7

5. Словения (0+5) +1:22,4

6. Франция (3+11) +1:37,2

7. Швеция (0+11) +1:37,4

8. Австрия (1+8) +2:00,1

...

12. Украина (0+7) +3:08,7

1. Доротея Вирер, Италия (0+0+0+2) 37:26,4

2. Екатерина Юрлова-Перхт, Россия (0+0+1+1) +4,9

3. Дениз Херрманн, Германия (0+1+2+1) +15,4

...

25. Анастасия Меркушина, Украина (2+0+3+1) +2:52,9

1. Доминик Виндиш, Италия (1+1+1+0) 40:54,1,

2. Антонин Гигонна, Франция (2+0+0+1) +22,8,

3. Юлиан Эберхард, Австрия (0+0+3+1) +23,3,

...

10. Дмитрий Пидручный, Украина (0+0+1+2) +48,2.


9-й этап. Холменколлен, Норвегия. 21 марта 2019 - 24 марта 2019
Холменколен-2018. Юлия Джима на мажорной ноте завершает прошлый сезон

1. Анастасия Кузьмина, Словакия (1+0) 19:56,2

2. Франциска Пройсс, Германия (0+0) +21,2

3. Паулина Фиалкова, Словакия (0+0) +25,1

...

28. Вита Семеренко, Украина (0+0) +1:29,3

48. Яна Бондарь, Украина (2+0) +1:58,2

55. Валя Семеренко, Украина (1+2) +2:07,6

57. Анастасия Меркушина, Украина (1+1) +2:10,0

74. Анна Кривонос, Украина (0+1) +2:33,6

77. Надежда Белкина, Украина (2+1) +2:43,2

93. Екатерина Бех, Украина (1+1) +3:20,9

1. Йоханнес Тингнес Бё, Норвегия (0+1) 24:39,9

2. Лукас Хофер, Италия (0+0) +31,7

3. Кантен Фийон Майе, Франция (0+0) +35,0

...

29. Дмитрий Пидручный, Украина (0+1) +1:35,1

40. Артем Прима, Украина (0+2) +1:58,5

86. Сергей Семенов, Украина (2+1) +3:43,9

100. Виталий Труш, Украина (3+2) +4:36,1

  • 23 марта 2019 (16:00, суббота). Гонка преследования, женщины.

1. Анастасия Кузьмина (0+0+0+0) 28:25,9

2. Дениз Херрманн (1+0+0+1) +1:42,8

3. Ханна Эберг (0+0+0+1) +2:01,1

...

30. Вита Семеренко (1+1+1+1) +4:47,1

36. Валя Семеренко (0+3+1+0) +5:08,7

50. Анастасия Меркушина (0+2+1+2) +6:11,5

LAP Яна Бондарь (1+1+3)

  • 23 марта 2019 (18:15, суббота). Гонка преследования, мужчины.

1. Йоханнес Тингнес Бё (0+2+0+1) 32:15,6

2. Тарьей Бё (0+0+0+1) +13,9

3. Арнд Пайффер (0+0+1+0) +18,2

...

30. Дмитрий Пидручный (1+1+0+2) +2:52,2

49. Артем Прима (1+3+2+1) +5:38,6

  • 24 марта 2019 (14:45, воскресенье). Масс-старт, женщины.

1. Ханна Эберг (0+0+1+1) 35:56,2

2. Тирил Экхофф (0+0+2+1) +1,3

3. Клэр Иган (0+0+0+1) +10,4

  • 24 марта 2019 (17:30, воскресенье). Масс-старт, мужчины.
1. Йоханнес Тінгнес Бьо (0+0+0+0) 37:25,6

2. Арнд Пайффер (0+0+0+0) +19,2

3. Бенедикт Долль (1+0+0+1) +38,0

...

19. Дмитрий Пидручный (0+0+0+1) +2:03,0
Добавьте xsport.ua в избранные источники в Google News подписаться