Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | 7/1 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4/2 | |
4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2/3 | |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1/8 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0/5 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 11 | 7/1 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 10 | 12/0 | |
3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 9 | 9/3 | |
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 8/4 | |
5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 | 7/5 | |
6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 | 6/1 | |
7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 7/6 | |
8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3/1 | |
9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5/2 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10/1 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2/2 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6/7 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 2/13 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 6/5 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6/5 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3/2 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4/5 | |
6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4/8 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 | 9/3 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 | 8/7 | |
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8/4 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 4 | 8/13 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1/9 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | 7/0 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5/3 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4/4 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1/7 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1/10 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 12 | 10/5 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8/6 | |
4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 6 | 10/6 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 4 | 12/12 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | 0 | 2/25 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5/4 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5/4 | |
4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3/2 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3/7 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1/6 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 10 | 11/2 | |
3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4/5 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7/5 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1/4 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2/10 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 12 | 9/6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6/5 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4/4 | |
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5/7 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 3/9 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
О: Очки М: Матчи В: Выигрыши Н: Ничьи Пр: Проигрыши ЗМ: Забитые мячи ПМ: Пропущенные мячи Р: Разница между забитыми и пропущенными мячами Последние 5: Последние 5 матчей
Обратите внимание: Таблицы могут быть изменены. XSport не несет ответственности за какие-либо изменения, которые могут быть внесены.