Циципас впервые стал третьей ракеткой мира, Крутых дебютирует в топ-400
ATP на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг-лист.
Впервые в карьере Стефанос Циципас стал третьей ракеткой мирового рейтинга, вытеснив Рафаэля Надаля. Итальянец Янник Синнер после триумфа на турнире серии ATP500 в Вашингтоне, США, поднялся в рейтинге на 9 строчек.
Украинец Алексей Крутых обновил свой рекорд, впервые войдя в топ-400 теннисистов мира.
Обновленный рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12113 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 9643
3 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 8115
4 (3). Рафажль Надаль (Испания) – 7315
5 (5). Александр Зверев (Германия) – 7183
6 (6) Доминик Тим (Австрия) – 6915
7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 6005
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 5233
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 4215
10 (10). Денис Шаповалов (Канада) – 3625
…
15 (24). Янник Синнер (Италия) – 2745
156 (157). Илья Марченко (Украина) – 484
227 (227). Сергей Стаховский (Украина) – 305
263 (265). Виталий Сачко (Украина) – 237
379 (386). Владислав Орлов (Украина) – 117
399 (401). Алексей Крутых (Украина) – 105
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась в первую пятерку рейтинга WTA.
Комментарии 0