Чемпионат світу: Турнірна таблиця
2026
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | 20/7 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 10 | 9/7 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 10 | 8 | 11/10 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | 3 | 3/19 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 15 | 16/3 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 12 | 6/8 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7/6 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1/13 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 4 | 19 | 22/4 | |
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 7 | 17 | 17/7 | |
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 10 | 13 | 19/10 | |
4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11/11 | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | 0 | 2/39 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 4 | 20 | 27/4 | |
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | 17 | 14/7 | |
3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 14 | 10 | 8/14 | |
4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | 5 | 4/19 | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 15 | 3 | 6/15 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 7 | 18 | 29/7 | |
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 11 | 16 | 21/11 | |
3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 10 | 13 | 13/10 | |
4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | 8 | 9/13 | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0/31 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 24 | 37/5 | |
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | 18 | 21/12 | |
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | 12 | 19/20 | |
4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 21 | 4 | 8/21 | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 32 | 1 | 5/32 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 16 | 16/4 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | 10 | 10/11 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 11 | 7 | 13/11 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 1 | 3/16 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 13 | 13/7 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | 11 | 16/7 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 7 | 10/12 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 2 | 4/17 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 2 | 14 | 14/2 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 | 6/5 | |
3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3/8 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 2 | 4/12 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 | 22/0 | |
2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 | 14 | 7/5 | |
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | 13 | 9/10 | |
4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 15 | 5 | 5/15 | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 16 | 1 | 3/16 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 2 | 16 | 21/2 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 12 | 13 | 17/12 | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 3 | 7/15 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | 3 | 3/19 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 26/4 | |
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 8 | 16 | 18/8 | |
3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 12 | 11/9 | |
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | 9 | 8/17 | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | 0 | 3/28 |
О: Очки М: Матчі В: Виграші Н: Нічиї Пр: Програші ЗМ: Забиті мʼячі ПМ: Пропущені мʼячі Р: Різниця між забитими та пропущеними мʼячами Останні 5: Останні 5 матчів
Зверніть увагу: Таблиці можуть бути змінені. XSport не несе відповідальності за будь-які зміни, які можуть бути внесені.