«Чикаго» перервав серію з 9 поразок на старті, «Тампа» здобула перемогу над «Вашингтоном»

більше 3 років тому

XSport image preview

НХЛ. Регулярний чемпіонат 

«Тампа-Бей»-« Вашингтон »- 3: 2 (0: 1, 2: 0, 1: 1)  

0: 1 Лісон (Дженсен) 1

1: 1 Кіллорн (Сіреллі) 23

2: 1 Сіреллі (Хедман, Барре-Буле) 28

3: 1 Пойнт (Реддіш) 42

3: 2 Ширі (Карлсон, Кузнєцов) 51

Воротарі : Ан. Василевський 31/33 - Ванечек 23/26.

«Чикаго»-« Оттава »- 5: 1 (1: 0, 1: 0, 3: 1)  

1: 0 Хейгл (Тейвс, Кейн) 19

2: 0 Кейн (Тейвс, Карпентер) 22

3: 0 Кейн (Кубалік, Густафссон) 41

4: 0 Хейгл (Джонс, Тейвс) 41

4: 1 Форментон (Енніс, Мете) 41

5: 1 Кейн (Кубалік) 47

Воротарі : Флері 29/30 - Мюррей 26/31.

«Едмонтон»-« Сіетл »- 5: 2 (2: 1, 1: 1, 2: 0)  

1: 0 2 Драйзайтль (Беррі) 2

1: 1 4 Шварц (Джіордано, Гурде) 4

2: 1 6 Драйзайтль (Нюджент-Хопкінс, Хайман) 6

3: 1 21 Кіт (Макдевід, Драйзайтль) 21

3: 2 38 Соусі (Олексяк, Бастіан) 38

4: 2 Терріс (Шор) 42

5: 2 Ямамото (Драйзайтль) 52

Воротарі : Коскінен 27/29 - Даккор 18/23.