«Флоріда» встановила особистий рекорд, вигравши 12 матчів поспіль, «Тампа» знищила «Торонто»
близько 3 років тому

НХЛ. регулярні чемпіонат
«Піттсбург» - «Бостон» 4: 0 (1: 0, 2: 0, 1: 0)
шайби:
1: 0 Генцел (Ракелль, Кросбі) 8
2: 0 Цукер (Марино, Картер) 27
3: 0 Генцел (Летанг) 37
4: 0 Генцел () 58
воротарі: ДеСміт - Сваймен.
«Нью-Джерсі» - «Баффало» 2: 5 (0: 0, 1: 3, 1: 2)
шайби:
0: 1 Окпосо (Андерсон, Далін) 32
0: 2 Так (Олофссон) 33
0: 3 Далін (Олофссон) 39
1: 3 Боквіст (Хемілтон, Маклауд) 40
2: 3 Охотюк (Заха, Куокканен) 45
2: 4 Пауер (Томпсон, Скіннер) 49
2: 5 Скіннер (Олофссон, Томпсон) 57
воротарі: Хеммонд - Андерсон.
«Монреаль» - «Філадельфія» 3: 6 (1: 2, 1: 2, 1: 2)
шайби:
0: 1 ван Рімсдайк (Брінк) 8
0: 2 Проворов (Брінк, ван Рімсдайк) 15
1: 2 Хоффман (Дворак, Галлахер) 16
2: 2 Еванс (Пітлік, Петрі) 26
2: 3 Ліндблум (Хогберг, Мак'юен) 27
2: 4 Конекни (Проворов, Аттард 34
2: 5 Фрост (Кейтс) 56
2: 6 ван Рімсдайк () 57
3: 6 Кофілд (Сузукі, Уайдман) 58
воротарі: Прайс - М.Джонс.
«Флоріда» - «Детройт» 5: 2 (3: 1, 1: 1, 1: 0)
шайби:
0: 1 Ганье (Сутер) 5
1: 1 Аччарі (Торнтон, Монтур) 10
2: 1 Барков (Юбердо, Дюклер) 19
3: 1 Марчмент () 20
3: 2 Бертуцці (Ліндстрем, Сутер) 27
4: 2 Уігар (Хернквіст, Марчмент) 37
5: 2 Райнхарт (Юбердо, Беннетт) 44
воротарі: Бобровський - Неделькович.
«Кароліна» - «Вінніпег» 4: 2 (0: 2, 1: 0, 3: 0)
шайби:
0: 1 Коннор (Дюбуа) 8
0: 2 Дюбуа (Демело) 19
1: 2 Терявяйнен (Деанджело, Ахо) 40
2: 2 Слевін (Нечас, Свєчніков) 45
3: 2 Джарвіс (Терявяйнен, Сміт) 49
4: 2 Дж.Стаал (Шей, Фаст) 60
воротарі: Раанта - Комрі.
«Айлендерс» - «Рейнджерс» 3: 6 (0: 3, 1: 2, 2: 1)
шайби:
0: 1 Копп (Труба, Панарін) 4
0: 2 Копп (Фокс, Панарін) 8
0: 3 Копп (Панарін, Строум) 19
1: 3 Нелсон (Бейлі) 22
1: 4 Крайдер (Зібанежад, Фокс) 38
1: 5 Строум (Фокс, Панарін) 40
2: 5 Нелсон (Добсон, Барзел) 43
2: 6 Рівс (Гудроу, Лафреньер) 53
3: 6 Бейлі (Хара, Добсон) 54
воротарі: Варламов - Георгієв.
«Тампа-Бей» - «Торонто» 8: 1 (0: 0, 4: 0, 4: 1)
шайби:
1: 0 Кіллорн (Хейгл, Чернак) 24
2: 0 Колтон (Перрі, Пол) 32
3: 0 Стемкос (Хедман, Кучеров) 33
4: 0 Кучеров (Кіллорн, Перрі) 36
5: 0 палат (Стемкос, Сергачов) 42
6: 0 Кіллорн (Хедман, Стемкос) 45
6: 1 Міхєєв (Джиордано, Спецца) 48
7: 1 Колтон (Макдона, палат) 49
8: 1 Марун (Колтон, палат) 55
воротарі: Ан. Василевський - Кельгрен.
«Міннесота» - «Ванкувер» 6: 3 (0: 0, 3: 3, 3: 0)
шайби:
1: 0 Фіала (Болді, Годро) 25
1: 1 Петтерссон (Босер, Гарланд) 26
2: 1 Сперджен (Міддлтон, Дьюхейм) 28
2: 2 Хаймор () 30
2: 3 Петтерссон (Дермотт, Гарланд) 37
3: 3 Зукарелло-Асен (Меррілл, Капризів) 39
4: 3 Фіала (Годро, Брудін) 53
5: 3 Примх (Зукарелло-Асен, Хартман) 59
6: 3 Хартман (Зукарелло-Асен, Капризов) 59
воротарі: Телбот - Демко.
«Калгарі» - «Даллас» 4: 2 (0: 0, 1: 1, 3: 1)
шайби:
1: 0 Ткачак (Андерссон, Годро) 31
1: 1 Робертсон (Павелскі, Клінгберг) 32
2: 1 Хеніфін (Андерссон, Тоффолі) 42
2: 2 Гленденінг (Карлстрем) 46
3: 2 Танев (Манджіпані, Шілінгтон) 54
4: 2 Манджіпані () 60
воротарі: Маркстрем - Еттінджер.
«Сан-Хосе» - «Сент-Луїс» 1: 3 (1: 1, 0: 1, 0: 1)
шайби:
1: 0 Грегор (Бернс, Балцерс) 4
1: 1 Джошуа (Уокер, Браун) 6
1: 2 Томас (Бучневич, Тарасенко) 22
1: 3 Бучневич (Шенн) 60
воротарі: Раймер - Біннінгтон.
«Лос-Анджелес» - «Чикаго» 4: 1 (1: 0, 1: 1, 2: 0)
шайби:
1: 0 Дано (Дурзі, Кемпе) 12
2: 0 Копітар (Кемпе, Едлер) 30
2: 1 Кейн (Дебрінкат, Строум) 36
3: 1 Атанасіу () 52
4: 1 Мур (Едлер, Арвідссон) 53
воротарі: Дж. Куік- Деліа (Ланкінен).
Поділитись