«Нешвілл» розібрався з «Анахаймом», «Монреаль» мінімально поступився «Бостону»
майже 4 роки тому

НХЛ. Регулярний чемпіонат
«Монреаль» - «Бостон»- 2: 3 (0: 1, 1: 0, 1: 1, 0: 1)
0: 1 Маршанд (Кліфтон, Хаула) 10
1: 1 Савар (Байрон, Романов) 29
2: 1 Армія 42
2: 2 Кліфтон (Койл, Сміт) 58
2: 3 Маршанд (Хаула) 62
воротарі:Аллен 43/46 - Сваймен 26/28.
«Міннесота»-« Вегас »- 3: 0 (1: 0, 0: 0, 2: 0)
1: 0 Делора (Джост, Дьюхейм) 6
2: 0 Дамба 46
3: 0 Хартман (Фоліньо) 60
воротарі:Телбот 28/28 - Томпсон 33/35.
«Колорадо»-« Едмонтон »- 3: 2 (1: 0, 1: 2, 0: 0, 1: 0)
1: 0 Рантанен (Кадрі, Маккіннон) 13
1: 1 Ямамото (Макдевід, Драйзайтль) 25
2: 1 Рантанен (Нічушкін, Макар) 27
2: 2 Кейн (Ямамото) 30
3: 2 Маккіннон (Макар) 62
воротарі: Кюмпер 23/25 - Майк Сміт 28/31.
«Анахайм» - «Нешвілл»- 3: 6 (1: 1, 1: 1, 1: 4)
1: 0 Грант (Зеграс, Дрісдейл) 10
1: 1 Йосі (Казінс, Томазіно) 17
1: 2 Джохансен (Гранлунд, Форсберг) 24
2: 2 Террі (Зеграс, Шаттенкірк) 32
2: 3 Форсберг 42
2: 4 Дюшен (Гранлунд, Форсберг) 44
3: 4 Грант (Фаулер, Шаттенкірк) 51
3: 5 Дюшен (Йосі, Форсберг) 52
3: 6 Форсберг (Дюшен, Джохансен) 59
воротарі:Гібсон 25/30 - Сарос 25/28, Риттих 1 / 1.
Поділитись