«Рейнджерс» в серії буллітів поступилися «Вегасу», «Арізона» в божевільному матчі здолала «Анахайм»
більше 3 років тому

НХЛ. Регулярний чемпіонат
«Піттсбург - «Баффало» 3: 2 (1: 0, 1: 1, 0: 1, 1: 0)
1: 0 Родрігес (Кросбі, Летанг), 6
2: 0 Макгінн (Блюгерс, Метісон), 27
2: 1 Гиргенсонс (Хейден, Фіцджеральд), 33
2: 2 Далін (Окпосо, Асплунд), 55
3: 2 Картер (Летанг), 63
Воротарі: Джеррі - М.Суббан
«Рейнджерс» - «Вегас» 2: 3 (0: 1, 2: 0, 0: 1, 0: 0, за буллітами - 0: 1)
0: 1 Хауден (Колесар, Каррье), 7
1: 1 Зібанежад (Міллер, Крайдер), 22
2: 1 Крайдер (Строум, Зібанежад), 31
2: 2 Кохлан (Хауден, Хаг), 55
Воротарі: Георгієв - Броссуа
«Сент-Луїс» - «Даллас» 4: 1 (0: 0, 2: 0, 2: 1)
1: 0 Браун (О'Райллі, Парайко), 24
2: 0 Тарасенко (Барбашев, Бучневич), 40
2: 1 Робертсон (Павелскі, Клінгберг), 53
3: 1 Тарасенко (Крюг, Бучневич), 56
4: 1 Барбашев (), 58
Воротарі: Ліндгрен - Холтбі
«Вінніпег» - «Вашингтон» 2: 5 (0: 0, 1: 2, 1: 3)
0: 1 Лісон (Ірвін, Сгарбосса), 24
0: 2 Спронг (Протас), 29
1: 2 Діллон (Елерс), 35
2: 2 Морріссі (Шмідт, Елерс), 43
2: 3 Ширі (Чоловські, Шульц), 50
2: 4 Сгарбосса (Дженсен, Лісон), 58
2: 5 Овечкін (Карлсон, Спронг), 60
Воротарі: Хеллібак - Ванечек
«Чикаго» - «Нешвілл» 2: 3 (1: 1, 0: 0, 1: 1, 0: 1)
0: 1 Новак (Канін, Каррье), 12
1: 1 Дак (Кубалік, Ентвістл), 14
1: 2 Сіссонс (Толванен, Форсберг), 52
2: 2 Тейвс (Стіллман), 54
2: 3 Жанно (Йоси), 62
Воротарі: Флері - Сарос
«Анахайм» - «Арізона» 5: 6 (3: 2, 0: 1, 2: 2, 0: 1)
0: 1 Бойд (Келлер, Кессел), 3
1: 1 Шаттенкірк (Террі, Фаулер), 6
2: 1 Ліндхольм (Ракелль, Стіл), 7
3: 1 Грант (Лундстрем, Сільверберг), 9
3: 2 Фішер (Шмалц, Хейтон), 16
3: 3 Келлер (Гостісбеер), 40
4: 3 Зеграс (Ліндхольм, Дрісдейл), 43
4: 4 Ледд (Любушкін, Бойд), 49
4: 5 Кессел (Строльман, Бойд), 50
5: 5 Ліндхольм (Гецлаф, Зеграс), 54
5: 6 Келлер (Шмалц), 63
Воротарі: Гібсон - Уеджвуд
«Піттсбург - «Баффало» 3: 2 (1: 0, 1: 1, 0: 1, 1: 0)
1: 0 Родрігес (Кросбі, Летанг), 6
2: 0 Макгінн (Блюгерс, Метісон), 27
2: 1 Гиргенсонс (Хейден, Фіцджеральд), 33
2: 2 Далін (Окпосо, Асплунд), 55
3: 2 Картер (Летанг), 63
Воротарі: Джеррі - М.Суббан
«Рейнджерс» - «Вегас» 2: 3 (0: 1, 2: 0, 0: 1, 0: 0, за буллітами - 0: 1)
0: 1 Хауден (Колесар, Каррье), 7
1: 1 Зібанежад (Міллер, Крайдер), 22
2: 1 Крайдер (Строум, Зібанежад), 31
2: 2 Кохлан (Хауден, Хаг), 55
Воротарі: Георгієв - Броссуа
«Сент-Луїс» - «Даллас» 4: 1 (0: 0, 2: 0, 2: 1)
1: 0 Браун (О'Райллі, Парайко), 24
2: 0 Тарасенко (Барбашев, Бучневич), 40
2: 1 Робертсон (Павелскі, Клінгберг), 53
3: 1 Тарасенко (Крюг, Бучневич), 56
4: 1 Барбашев (), 58
Воротарі: Ліндгрен - Холтбі
«Вінніпег» - «Вашингтон» 2: 5 (0: 0, 1: 2, 1: 3)
0: 1 Лісон (Ірвін, Сгарбосса), 24
0: 2 Спронг (Протас), 29
1: 2 Діллон (Елерс), 35
2: 2 Морріссі (Шмідт, Елерс), 43
2: 3 Ширі (Чоловські, Шульц), 50
2: 4 Сгарбосса (Дженсен, Лісон), 58
2: 5 Овечкін (Карлсон, Спронг), 60
Воротарі: Хеллібак - Ванечек
«Чикаго» - «Нешвілл» 2: 3 (1: 1, 0: 0, 1: 1, 0: 1)
0: 1 Новак (Канін, Каррье), 12
1: 1 Дак (Кубалік, Ентвістл), 14
1: 2 Сіссонс (Толванен, Форсберг), 52
2: 2 Тейвс (Стіллман), 54
2: 3 Жанно (Йоси), 62
Воротарі: Флері - Сарос
«Анахайм» - «Арізона» 5: 6 (3: 2, 0: 1, 2: 2, 0: 1)
0: 1 Бойд (Келлер, Кессел), 3
1: 1 Шаттенкірк (Террі, Фаулер), 6
2: 1 Ліндхольм (Ракелль, Стіл), 7
3: 1 Грант (Лундстрем, Сільверберг), 9
3: 2 Фішер (Шмалц, Хейтон), 16
3: 3 Келлер (Гостісбеер), 40
4: 3 Зеграс (Ліндхольм, Дрісдейл), 43
4: 4 Ледд (Любушкін, Бойд), 49
4: 5 Кессел (Строльман, Бойд), 50
5: 5 Ліндхольм (Гецлаф, Зеграс), 54
5: 6 Келлер (Шмалц), 63
Воротарі: Гібсон - Уеджвуд