«Сент-Луїс» встановив особистий рекорд, закинувши 7 шайб за період, «Флорида» розгромила «Детройт»

близько 3 років тому

XSport image preview

НХЛ. регулярні чемпіонат

«Детройт» - «Флоріда» 1: 6 (0: 0, 0: 4, 1: 2)

шайби:

0: 1 Дюклер (Монтур, Барков) 26

0: 2 Райнхарт (Ліндбом, Марчмент) 27

0: 3 Лунделль (Райнхарт) 35

0: 4 Мамин (Хернквіст, Луостарінен) 35

0: 5 Лунделль (Барков) 46

1: 5 Сутер (Задина, Врана) 53

1: 6 Форслінг (Монтур, Жиру) 54

воротарі: Неделькович - Найт

«Філадельфія» - «Баффало» 3: 5 (1: 2, 1: 2, 1: 1)

шайби:

1: 0 Хейс (Проворов, Кейтс) 2

1: 1 Олофссон (Кребс, Далін) 9

1: 2 Бьорк (Далін) 18

2: 2 Кейтс (Хейс, Конекни) 22

2: 3 Олофссон (Кребс, Козенс) 30

2: 4 Томпсон (Скіннер) 35

3: 4 Мак'юен (Сенхайм, Ліндблум) 55

3: 5 Томпсон (Самуельссон, Скіннер) 60

воротарі: Сандстрем - Токарскі.

«Міннесота» - «Сан-Хосе» 5: 4 ВІД (2: 1, 1: 2, 1: 1, 1: 0)

шайби:

1: 0 Куликов (Болді, Фіала) 7

2: 0 Сперджен (Фоліньо) 8

2: 1 Балцерс (Грегор, Бордело) 10

2: 2 Ньєто (Бернс, Боніно) 22

3: 2 Болд (Годро, Фіала) 27

3: 3 Грегор (Балцерс, Бернс) 32

3: 4 Боніно (Мелош, Гертл) 42

4: 4 Фіала (Годро, Джорді Бенн) 49

5: 4 Сперджен (Годро, Фіала) 62

воротарі: Флері- Раймер.

«Нешвілл» - «Сент-Луїс» 3: 8 (1: 1, 1: 7, 1: 0)

шайби:

1: 0 Казінс (Канін, Боровецькі) 5

1: 1 Шенн (Перрон, О'Райллі) 18

1: 2 Тарасенко (Парайко, О'Райллі) 22

1: 3 Росен (Тарасенко, Томас) 25

1: 4 Кайру (Парайко, Бучневич) 30

1: 5 Росен (Фолк, Тарасенко) 33

1: 6 Уокер (Джошуа, Браун) 33

1: 7 Шенн (Росен, Барбашев) 37

2: 7 Канін (Екхольм, Казінс) 39

2: 8 Кайру (Барбашев) 40

3: 8 Фаббро (Дюшен, Форсберг) 53

воротарі: Ритти (Сарос) - Біннінгтон.

«Торонто» - «Айлендерс» 4: 2 (1: 1, 2: 1, 1: 0)

шайби:

0: 1 Бовіля (Пулок, Палміері)

1: 1 Марнер (Бантинг, Джіордано)

1: 2 Бейлі ()

2: 2 Енгвалл (Холл, Керфут)

3: 2 В. Нюландер (Бантинг, Таварес)

4: 2 Кемпф (В. Нюландер)

воротарі: Дж.Кемпбелл - Сорокін.

«Анахайм» - «Коламбус» 6: 4 (3: 1, 0: 2, 3: 1)

шайби:

1: 0 Террі (Гецлаф) 4

1: 1 Бін (Гавриков, Рослів'я) 5

2: 1 Террі (Фаулер, Шаттенкірк) 6

3: 1 Мейхью (Грант, Зеграс) 8

3: 2 Бін (Боквіст) 22

3: 3 Курали (Денфорт, Робінсон) 31

4: 3 Зеграс (Мейхью, Грант) 42

5: 3 Фаулер (Гецлаф, Террі) 44

5: 4 Сіллінджер (Нюквіст, Ворачек) 48

6: 4 Грант () 60

воротарі: Гібсон - Берюбе.