Україна – в топ-10 медального заліку Паралімпійських ігор у Парижі
9 місяців тому

До вашої уваги представляємо медальний залік Паралімпійських ігор у Парижі на 2 вересня.
Медальний залік літніх Паралімпійських ігор. Париж, Франція. Топ-10
1. Китай – 87 (43 золоті медалі + 30 срібних + 14 бронзових)
2. Великобританія – 54 (29 + 15 + 10)
3. США – 42 (13 + 19 + 10)
4. Бразилія – 38 (12 + 8 + 18)
5. Франція – 34 (11 + 10 + 13)
6. Австралія – 29 (8 + 9 + 12)
7. Італія – 28 (8 + 7 + 13)
8. Нідерланди – 14 (7 + 3 + 4)
9. Узбекистан – 14 (6+4+4)
10. Україна – 35 (5 + 12 + 18)
Нагадаємо, українець Ігор Цвєтов завоював золоту нагороду на Паралімпіаді в Парижі.
Медальний залік літніх Паралімпійських ігор. Париж, Франція. Топ-10
1. Китай – 87 (43 золоті медалі + 30 срібних + 14 бронзових)
2. Великобританія – 54 (29 + 15 + 10)
3. США – 42 (13 + 19 + 10)
4. Бразилія – 38 (12 + 8 + 18)
5. Франція – 34 (11 + 10 + 13)
6. Австралія – 29 (8 + 9 + 12)
7. Італія – 28 (8 + 7 + 13)
8. Нідерланди – 14 (7 + 3 + 4)
9. Узбекистан – 14 (6+4+4)
10. Україна – 35 (5 + 12 + 18)
Нагадаємо, українець Ігор Цвєтов завоював золоту нагороду на Паралімпіаді в Парижі.
Поділитись