«Вегас» розібрався з «Нешвілл», «Монреаль» мінімально програв «Флоріде»

близько 3 років тому

XSport image preview

НХЛ. Регулярний чемпіонат

«Монреаль» - «Флорида»- 3: 4 (1: 1, 1: 2, 1: 1)

1: 0 Сузукі (Уайдман, Кофілд) 2

1: 1 Барков (Жиру, Хегг) 2

1: 2 Марчмент 22

2: 2 Еванс (Хоффман, Романов) 27

2: 3 Дюклер (Юбердо, Чіарот) 28

2: 4 Райнхарт (Жиру, Юбердо) 48

3: 4 Байрон (Армія, Дворак) 57

воротарі: Аллен 38/42 - Найт 28/31.

«Бостон»-« Тампа-Бей »- 3: 2 (0: 0, 1: 1, 2: 1)

0: 1 Хейгл (Палат) 28

1: 1 Пастрняк (Ліндхольм, Хаула) 30

1: 2 Стемкос (Кучеров, Пойнт) 44

2: 2 Пастрняк (Кліфтон, Хаула) 49

3: 2 Пастрняк (Хаула, Холл) 56

воротарі: Сваймен 22/24 - Ан. Василевський 36/39.

«Кароліна» - «Даллас»- 3: 4 (0: 0, 1: 1, 2: 2, 0: 0, Б 0: 1)

0: 1 Бенн (Клінгберг, Радулов) 22

1: 1 Нідеррайтер (Шей) 27

2: 1 Трочок (Терявяйнен, Ахо) 43

2: 2 Хінтц (Робертсон, Павелскі) 44

3: 2 Нідеррайтер (Котканіемі, Шей) 51

3: 3 Хінтц (Павелскі, Робертсон) 52

воротарі: Андерсен 12/15 - Уеджвуд 44/47.

«Айлендерс»-« Детройт »- 5: 2 (2: 0, 1: 0, 2: 2)

1: 0 Бовіля (Лі) 2

2: 0 Вальстром (Пелек, Барзел) 17

3: 0 Нелсон (Барзел, Лі) 32

4: 0 Бейлі (Пажо, Палміері) 42

4: 1 Сутер (Бертуцці, Гронек) 54

5: 1 Нелсон (Лі, Бовільї) 55

5: 2 Ганье (Врана) 56

воротарі: Сорокін 37/39 - Грайсс 13/16, Неделькович 8 / 10.

«Вінніпег» - «Оттава»- 2: 5 (1: 1, 0: 0, 1: 4)

1: 0 Морріссі (Вілер, Шайфлі) 9

1: 1 Ткачак (Норріс, Зуб) 15

1: 2 Енніс (Тірні, Жозеф) 53

1: 3 Уайт (Бреннстрем, Штюцле) 55

1: 4 Браун (дель Зотто, Штюцле) 56

2: 4 Коннор (Шайфлі, Дюбуа) 58

2: 5 Ткачак (Уотсон, дель Зотто) 59

воротарі: Хеллібак 28/32 - Форсберг 22/24.

«Міннесота»-« Ванкувер »- 3: 2 (1: 1, 1: 0, 0: 1, 1: 0)

0: 1 Хорват (Босер, Екман-Ларссон) 5

1: 1 Примх (Зукарелло-Асен, Хартман) 9

2: 1 Фіала 22

2: 2 Міллер (Петтерссон, Хьюз) 48

3: 2 Ерікссон Ек (Брудін, Капризів) 62

воротарі: Телбот 26/28 - Демко 33/36.

«Сент-Луїс» - «Філадельфія»- 2: 5 (0: 2, 2: 1, 0: 2)

0: 1 Конекни (Ходжсон, Коннотон) 7

0: 2 Браун (Типпет, Йорк) 15

1: 2 Тарасенко (Перрон, О'Райллі) 22

1: 3 Конекни (Йорк, Хейс) 33

2: 3 Торопченко (Браун) 37

2: 4 Ходжсон (Хейс) 52

2: 5 Фарабі (ван Рімсдайк) 58

воротарі: Біннінгтон 22/26 - М.Джонс 26/28.

«Едмонтон»-« Сан-Хосе »- 5: 2 (0: 0, 2: 1, 3: 1)

0: 1 Карлссон (Майер, Гертл) 22

1: 1 Ямамото (Кіт, Маклауд) 25

2: 1 Драйзайтль 28

3: 1 Брассар (Бушар, Пулюярві) 47

3: 2 Гертл (Карлссон, Майер) 48

4: 2 Драйзайтль (Хайман, Макдевід) 54

5: 2 Кейн (Ямамото, Макдевід) 58

воротарі: Майк Сміт 28/30 - Кяхкенен 36/40.

«Вегас»-« Нешвілл »- 6: 1 (2: 0, 2: 1, 2: 0)

1: 0 Янмарк-Нюлен (Стівенсон, Пьетранжело) 2

2: 0 Руа 14

3: 0 Дадонов (Стівенсон, Маршессо) 24

3: 1 Форсберг (Джохансен, Йосі) 26

4: 1 Айкел (Дадонов, Маршессо) 29

5: 1 Стівенсон (Маршессо, Айкел) 55

6: 1 Пьетранжело (Дадонов, Руа) 58

воротарі: Томпсон 35/36 - Сарос 44/50.

«Лос-Анджелес» - «Чикаго»- 3: 4 (0: 1, 2: 2, 1: 0, 0: 0)

0: 1 Кейн (Густафссон, Дебрінкат) 17

1: 1 Мур (Дурзі) 23

1: 2 Дебрінкат (Кейн, Строум) 33

2: 2 Дано (Дурзі, Копітар) 37

2: 3 Лафферті (Джонс, Реддіш) 39

3: 3 Дано (Дурзі, Арвідссон) 50

воротарі: Дж. Куїк 28/31 - Деліа 43/46.

Поділитись