Михайлюк помог Бостону разгромить Юту, Сакраменто Леня одержал победу над Торонто
больше 1 года назад

НБА. Регулярный чемпионат
Бостон – Юта 126:97 (30:15, 41:25, 36:35, 19:22)
Индиана – Атланта 150:116 (38:24, 40:30, 39:29, 33:33)
Кливленд – Вашингтон 114:90 (36:26, 16:14, 32:19, 30:31)
Бруклин – Оклахома-Сити 124:115 (39:21, 36:26, 26:32, 23:36)
Филадельфия – Нью-Йорк 92:128 (30:34, 25:41, 21:18, 16:35)
Чикаго – Шарлотт 104:91 (23:22, 24:19, 27:28, 30:22)
Новый Орлеан – Клипперс 95:111 (26:26, 15:30, 27:36, 27:19)
Хьюстон – Миннесота 95:122 (24:32, 22:24, 26:28, 23:38)
Даллас – Портленд 139:103 (38:26, 24:27, 40:16, 37:34)
Денвер – Орландо 120:122 (37:28, 30:26, 31:41, 22:27)
Финикс – Майами 113:97 (33:29, 29:26, 32:20, 19:22)
Сакраменто – Торонто 135:130 (36:27, 41:30, 30:40, 28:33)
Лейкерс – Мемфис 113:127 (38:29, 21:29, 35:36, 19:33)
Голден Стэйт – Детройт 113:109 (22:20, 28:26, 29:29, 34:34)
Бостон – Юта 126:97 (30:15, 41:25, 36:35, 19:22)
Индиана – Атланта 150:116 (38:24, 40:30, 39:29, 33:33)
Кливленд – Вашингтон 114:90 (36:26, 16:14, 32:19, 30:31)
Бруклин – Оклахома-Сити 124:115 (39:21, 36:26, 26:32, 23:36)
Филадельфия – Нью-Йорк 92:128 (30:34, 25:41, 21:18, 16:35)
Чикаго – Шарлотт 104:91 (23:22, 24:19, 27:28, 30:22)
Новый Орлеан – Клипперс 95:111 (26:26, 15:30, 27:36, 27:19)
Хьюстон – Миннесота 95:122 (24:32, 22:24, 26:28, 23:38)
Даллас – Портленд 139:103 (38:26, 24:27, 40:16, 37:34)
Денвер – Орландо 120:122 (37:28, 30:26, 31:41, 22:27)
Финикс – Майами 113:97 (33:29, 29:26, 32:20, 19:22)
Сакраменто – Торонто 135:130 (36:27, 41:30, 30:40, 28:33)
Лейкерс – Мемфис 113:127 (38:29, 21:29, 35:36, 19:33)
Голден Стэйт – Детройт 113:109 (22:20, 28:26, 29:29, 34:34)
Поделиться