«Нью-Йорк» Михайлюка одолел «Индиану», «Вашингтон» упустил победу над «Лейкерс»
больше 2 лет назад

НБА. Регулярный чемпионат
«Бостон» – «Орландо» 92:95 (23:26, 18:24, 30:18, 21:27)
«Индиана» – «Нью-Йорк» 106:109 (28:29, 25:25, 32:30, 21:25)
«Торонто» – «Голден Стэйт» 110:126 (26:36, 28:32, 26:34, 30:24)
«Детройт» – «Бруклин» 121:124 (35:21, 36:33, 25:44, 25:26)
«Миннесота» – «Чикаго» 150:126 (32:34, 39:31, 42:32, 37:29)
«Денвер» – «Шарлотт» 119:115 (20:25, 35:27, 39:28, 25:35)
«Лейкерс» – «Вашингтон» 119:117 (30:29, 36:23, 21:36, 32:29)
«Бостон» – «Орландо» 92:95 (23:26, 18:24, 30:18, 21:27)
«Индиана» – «Нью-Йорк» 106:109 (28:29, 25:25, 32:30, 21:25)
«Торонто» – «Голден Стэйт» 110:126 (26:36, 28:32, 26:34, 30:24)
«Детройт» – «Бруклин» 121:124 (35:21, 36:33, 25:44, 25:26)
«Миннесота» – «Чикаго» 150:126 (32:34, 39:31, 42:32, 37:29)
«Денвер» – «Шарлотт» 119:115 (20:25, 35:27, 39:28, 25:35)
«Лейкерс» – «Вашингтон» 119:117 (30:29, 36:23, 21:36, 32:29)
Поделиться