Юта Михайлюка была разгромлена Детройтом, Портленд обыграл Филадельфию
3 месяца назад

НБА. Регулярный чемпионат
Шарлотт – Голден Стэйт 101:119 (21:28, 28:30, 28:28, 24:33)
Филадельфия – Портленд 102:119 (32:29, 29:27, 20:35, 21:28)
Майами – Вашингтон 106:90 (32:24, 23:12, 26:32, 25:22)
Мемфис – Атланта 130:132 (34:28, 31:42, 42:31, 23:31)
Оклахома-Сити – Хьюстон 137:128 (30:31, 33:31, 39:27, 35:39)
Даллас – Сакраменто 98:122 (24:27, 26:33, 16:34, 32:28)
Юта – Детройт 106:134 (22:36, 25:31, 30:31, 29:36)
Шарлотт – Голден Стэйт 101:119 (21:28, 28:30, 28:28, 24:33)
Филадельфия – Портленд 102:119 (32:29, 29:27, 20:35, 21:28)
Майами – Вашингтон 106:90 (32:24, 23:12, 26:32, 25:22)
Мемфис – Атланта 130:132 (34:28, 31:42, 42:31, 23:31)
Оклахома-Сити – Хьюстон 137:128 (30:31, 33:31, 39:27, 35:39)
Даллас – Сакраменто 98:122 (24:27, 26:33, 16:34, 32:28)
Юта – Детройт 106:134 (22:36, 25:31, 30:31, 29:36)
Поделиться