Юта Михайлюка проиграла Оклахоме, Милуоки вырвал победу у Вашингтона
4 месяца назад

НБА. Регулярный чемпионат
Вашингтон – Милуоки 101:104 (32:19, 24:31, 19:34, 26:20)
Кливленд – Нью-Йорк 142:105 (41:29, 36:21, 33:29, 32:26)
Орландо – Мемфис 104:105 (22:29, 31:24, 30:27, 21:25)
Торонто – Майами 111:120 OT (19:30, 29:27, 32:27, 27:23, 4:13)
Сан-Антонио – Детройт 110:125 (27:36, 35:27, 18:38, 30:24)
Даллас – Новый Орлеан 111:103 (32:22, 24:31, 30:29, 25:21)
Юта – Оклахома-Сити 107:130 (22:29, 25:39, 37:31, 23:31)
Хьюстон – Миннесота 121:115 (48:38, 20:29, 30:26, 23:22)
Сакраменто – Голден Стэйт 106:132 (28:31, 25:37, 30:32, 23:32)
Вашингтон – Милуоки 101:104 (32:19, 24:31, 19:34, 26:20)
Кливленд – Нью-Йорк 142:105 (41:29, 36:21, 33:29, 32:26)
Орландо – Мемфис 104:105 (22:29, 31:24, 30:27, 21:25)
Торонто – Майами 111:120 OT (19:30, 29:27, 32:27, 27:23, 4:13)
Сан-Антонио – Детройт 110:125 (27:36, 35:27, 18:38, 30:24)
Даллас – Новый Орлеан 111:103 (32:22, 24:31, 30:29, 25:21)
Юта – Оклахома-Сити 107:130 (22:29, 25:39, 37:31, 23:31)
Хьюстон – Миннесота 121:115 (48:38, 20:29, 30:26, 23:22)
Сакраменто – Голден Стэйт 106:132 (28:31, 25:37, 30:32, 23:32)
Поделиться