Юта Михайлюка проиграла Шарлотт, Лейкерс одержали победу над Майами
5 месяцев назад

НБА. Регулярный чемпионат
Торонто – Бостон 110:97 (25:29, 30:24, 33:29, 22:15)
Филадельфия – Нью-Йорк 119:125 OT (21:30, 26:30, 38:25, 24:24, 10:16)
Чикаго – Атланта 94:110 (25:27, 22:34, 31:25, 16:24)
Сан-Антонио – Мемфис 115:129 (30:28, 33:23, 25:43, 27:35)
Новый Орлеан – Даллас 119:116 (33:27, 30:34, 24:30, 32:25)
Милуоки – Орландо 122:93 (34:16, 28:25, 30:27, 30:25)
Миннесота – Голден Стэйт 115:116 (12:34, 30:21, 36:32, 37:29)
Юта – Шарлотт 112:117 (33:26, 29:29, 25:25, 25:37)
Денвер – Хьюстон 108:128 (23:28, 25:41, 33:33, 27:26)
Лейкерс – Майами 117:108 (34:38, 20:28, 29:19, 34:23)
Клипперс – Бруклин 126:67 (21:21, 37:14, 44:16, 24:16)
Торонто – Бостон 110:97 (25:29, 30:24, 33:29, 22:15)
Филадельфия – Нью-Йорк 119:125 OT (21:30, 26:30, 38:25, 24:24, 10:16)
Чикаго – Атланта 94:110 (25:27, 22:34, 31:25, 16:24)
Сан-Антонио – Мемфис 115:129 (30:28, 33:23, 25:43, 27:35)
Новый Орлеан – Даллас 119:116 (33:27, 30:34, 24:30, 32:25)
Милуоки – Орландо 122:93 (34:16, 28:25, 30:27, 30:25)
Миннесота – Голден Стэйт 115:116 (12:34, 30:21, 36:32, 37:29)
Юта – Шарлотт 112:117 (33:26, 29:29, 25:25, 25:37)
Денвер – Хьюстон 108:128 (23:28, 25:41, 33:33, 27:26)
Лейкерс – Майами 117:108 (34:38, 20:28, 29:19, 34:23)
Клипперс – Бруклин 126:67 (21:21, 37:14, 44:16, 24:16)
Поделиться