Команда | И | П | Пр | ЗО | ПО | PCT (%) | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 41 | 41 | 8645 | 8655 | ||
2 | 82 | 40 | 42 | 9691 | 9784 | ||
3 | 82 | 37 | 45 | 9069 | 9023 | ||
4 | 82 | 19 | 63 | 8618 | 9365 | ||
5 | 82 | 18 | 64 | 8856 | 9876 |
Команда | И | П | Пр | ЗО | ПО | PCT (%) | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 61 | 21 | 9534 | 8787 | ||
2 | 82 | 51 | 31 | 9494 | 9158 | ||
3 | 82 | 30 | 52 | 9091 | 9443 | ||
4 | 82 | 26 | 56 | 8619 | 9202 | ||
5 | 82 | 24 | 58 | 8988 | 9499 |
Команда | И | П | Пр | ЗО | ПО | PCT (%) | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 50 | 32 | 9298 | 9198 | ||
2 | 82 | 50 | 32 | 9256 | 8874 | ||
3 | 82 | 48 | 34 | 9331 | 9060 | ||
4 | 82 | 40 | 42 | 9490 | 9451 | ||
5 | 82 | 36 | 46 | 9317 | 9563 |
Команда | И | П | Пр | ЗО | ПО | PCT (%) | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 64 | 18 | 9999 | 9217 | ||
2 | 82 | 50 | 32 | 9624 | 9441 | ||
3 | 82 | 48 | 34 | 9472 | 9269 | ||
4 | 82 | 44 | 38 | 9471 | 9315 | ||
5 | 82 | 39 | 43 | 9660 | 9788 |
Команда | И | П | Пр | ЗО | ПО | PCT (%) | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 52 | 30 | 9372 | 9002 | ||
2 | 82 | 48 | 34 | 9980 | 9582 | ||
3 | 82 | 39 | 43 | 9364 | 9462 | ||
4 | 82 | 34 | 48 | 9342 | 9568 | ||
5 | 82 | 21 | 61 | 9006 | 9779 |
Команда | И | П | Пр | ЗО | ПО | PCT (%) | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 68 | 14 | 9881 | 8826 | ||
2 | 82 | 50 | 32 | 9902 | 9583 | ||
3 | 82 | 49 | 33 | 9372 | 8962 | ||
4 | 82 | 36 | 46 | 9093 | 9337 | ||
5 | 82 | 17 | 65 | 9175 | 9941 |
Команда | И | П | Пр | ЗО | ПО | PCT (%) | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 10 | 2941 | 2770 | ||
2 | 34 | 23 | 11 | 2829 | 2760 | ||
3 | 34 | 22 | 12 | 2990 | 2843 | ||
4 | 34 | 21 | 13 | 2913 | 2801 | ||
5 | 34 | 20 | 14 | 2966 | 2837 | ||
6 | 34 | 20 | 14 | 2941 | 2788 | ||
7 | 34 | 20 | 14 | 2870 | 2797 | ||
8 | 34 | 19 | 15 | 2940 | 2910 | ||
9 | 34 | 19 | 15 | 2965 | 2984 | ||
10 | 34 | 18 | 16 | 2776 | 2714 | ||
11 | 34 | 17 | 17 | 2896 | 2934 | ||
12 | 34 | 16 | 18 | 2780 | 2724 | ||
13 | 34 | 15 | 19 | 2626 | 2669 | ||
14 | 34 | 14 | 20 | 2795 | 2830 | ||
15 | 34 | 13 | 21 | 2740 | 2897 | ||
16 | 34 | 11 | 23 | 2921 | 3052 | ||
17 | 34 | 9 | 25 | 2683 | 2834 | ||
18 | 34 | 5 | 29 | 2646 | 3074 |
Команда | И | П | Пр | ЗО | ПО | PCT (%) | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 16 | 2 | 1726 | 1460 | ||
1 | 18 | 14 | 4 | 1463 | 1334 | ||
2 | 18 | 11 | 7 | 1512 | 1398 | ||
2 | 18 | 12 | 6 | 1583 | 1424 | ||
3 | 18 | 12 | 6 | 1409 | 1351 | ||
3 | 18 | 10 | 8 | 1437 | 1470 | ||
4 | 18 | 10 | 8 | 1511 | 1523 | ||
4 | 18 | 10 | 8 | 1476 | 1471 | ||
5 | 18 | 10 | 8 | 1602 | 1566 | ||
5 | 18 | 10 | 8 | 1526 | 1504 | ||
6 | 18 | 10 | 8 | 1465 | 1484 | ||
6 | 18 | 9 | 9 | 1520 | 1498 | ||
7 | 18 | 9 | 9 | 1543 | 1573 | ||
7 | 18 | 9 | 9 | 1560 | 1497 | ||
8 | 18 | 7 | 11 | 1422 | 1505 | ||
8 | 18 | 6 | 12 | 1400 | 1562 | ||
9 | 18 | 6 | 12 | 1413 | 1510 | ||
9 | 18 | 5 | 13 | 1470 | 1560 | ||
10 | 18 | 3 | 15 | 1341 | 1521 | ||
10 | 18 | 1 | 17 | 1354 | 1522 |
Команда | И | П | Пр | ЗО | ПО | PCT (%) | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 450 | 361 | ||
1 | 6 | 6 | 0 | 499 | 339 | ||
1 | 6 | 5 | 1 | 525 | 398 | ||
1 | 6 | 6 | 0 | 560 | 337 | ||
1 | 6 | 6 | 0 | 508 | 366 | ||
1 | 6 | 5 | 1 | 514 | 363 | ||
1 | 6 | 5 | 1 | 467 | 403 | ||
1 | 6 | 4 | 2 | 453 | 436 | ||
1 | 6 | 3 | 3 | 505 | 379 | ||
1 | 6 | 5 | 1 | 527 | 311 | ||
1 | 6 | 6 | 0 | 506 | 365 | ||
1 | 6 | 6 | 0 | 438 | 340 | ||
1 | 6 | 6 | 0 | 477 | 380 | ||
2 | 6 | 4 | 2 | 445 | 407 | ||
2 | 6 | 5 | 1 | 455 | 353 | ||
2 | 6 | 4 | 2 | 467 | 414 | ||
2 | 6 | 3 | 3 | 433 | 428 | ||
2 | 6 | 4 | 2 | 450 | 362 | ||
2 | 6 | 3 | 3 | 397 | 391 | ||
2 | 6 | 4 | 2 | 478 | 422 | ||
2 | 6 | 4 | 2 | 494 | 411 | ||
2 | 6 | 4 | 2 | 532 | 399 | ||
2 | 6 | 4 | 2 | 415 | 364 | ||
2 | 6 | 4 | 2 | 456 | 373 | ||
2 | 6 | 3 | 3 | 498 | 420 | ||
2 | 6 | 3 | 3 | 490 | 422 | ||
3 | 6 | 3 | 3 | 471 | 470 | ||
4 | 6 | 0 | 6 | 223 | 650 | ||
4 | 6 | 0 | 6 | 291 | 453 | ||
4 | 6 | 3 | 3 | 435 | 451 | ||
4 | 6 | 1 | 5 | 356 | 508 | ||
4 | 6 | 1 | 5 | 371 | 424 | ||
4 | 6 | 1 | 5 | 322 | 465 | ||
4 | 6 | 0 | 6 | 298 | 634 | ||
4 | 6 | 0 | 6 | 309 | 569 | ||
4 | 6 | 1 | 5 | 379 | 464 | ||
4 | 6 | 0 | 6 | 366 | 483 | ||
4 | 6 | 0 | 6 | 375 | 499 | ||
4 | 6 | 0 | 6 | 329 | 448 | ||
4 | 6 | 1 | 5 | 423 | 497 | ||
5 | 6 | 3 | 3 | 427 | 448 | ||
6 | 6 | 3 | 3 | 420 | 451 | ||
7 | 6 | 3 | 3 | 389 | 438 | ||
8 | 6 | 2 | 4 | 394 | 464 | ||
9 | 6 | 2 | 4 | 375 | 466 | ||
10 | 6 | 1 | 5 | 380 | 418 | ||
11 | 6 | 1 | 5 | 394 | 444 | ||
12 | 6 | 1 | 5 | 387 | 465 |
Команда | И | П | Пр | ЗО | ПО | PCT (%) | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 28 | 0 | 2280 | 1780 | ||
2 | 28 | 19 | 9 | 2097 | 1989 | ||
3 | 28 | 16 | 12 | 2048 | 2024 | ||
4 | 28 | 14 | 14 | 2058 | 2065 | ||
5 | 28 | 12 | 16 | 1986 | 2086 | ||
6 | 28 | 11 | 17 | 1994 | 2090 | ||
7 | 28 | 7 | 21 | 1940 | 2132 | ||
8 | 28 | 5 | 23 | 1937 | 2174 |
Команда | И | П | Пр | ЗО | ПО | PCT (%) | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 493 | 449 | ||
1 | 6 | 5 | 1 | 549 | 451 | ||
1 | 6 | 6 | 0 | 515 | 450 | ||
1 | 6 | 5 | 1 | 550 | 503 | ||
2 | 6 | 4 | 2 | 505 | 512 | ||
2 | 6 | 4 | 2 | 507 | 466 | ||
2 | 6 | 4 | 2 | 532 | 514 | ||
2 | 6 | 3 | 3 | 486 | 498 | ||
3 | 6 | 2 | 4 | 496 | 516 | ||
3 | 6 | 3 | 3 | 485 | 474 | ||
3 | 6 | 2 | 4 | 496 | 502 | ||
3 | 6 | 2 | 4 | 492 | 516 | ||
4 | 6 | 1 | 5 | 465 | 530 | ||
4 | 6 | 1 | 5 | 496 | 525 | ||
4 | 6 | 0 | 6 | 467 | 569 | ||
4 | 6 | 1 | 5 | 508 | 567 |
И: Игры П: Победы Пр: Проигрыши ЗО: Забитые очки ПО: Пропущенные очки PCT (%): % выигранных игр Последние 5: Последние 5 матчей
Обратите внимание: Таблицы могут быть изменены. XSport не несет ответственности за какие-либо изменения, которые могут быть внесены.