Баффало и Флорида разобрались со своими соперниками в серии буллитов
7 месяцев назад

НХЛ. Регулярный чемпионат
Баффало – Калгари 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, по буллитам – 1:0)
Виннипег – Даллас 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Флорида – Филадельфия 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, по буллитам – 1:0)
Сент-Луис – Вашингтон 1:8 (1:1, 0:2, 0:5)
Бостон – Оттава 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Детройт – Рейнджерс 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Торонто – Монреаль 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
Айлендерс – Нью-Джерси 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)
Нэшвилл – Юта 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Лос-Анджелес – Коламбус 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)
Колорадо – Каролина 6:4 (0:1, 5:2, 1:1)
Ванкувер – Эдмонтон 3:7 (0:1, 2:2, 1:4)
Баффало – Калгари 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, по буллитам – 1:0)
Виннипег – Даллас 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Флорида – Филадельфия 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, по буллитам – 1:0)
Сент-Луис – Вашингтон 1:8 (1:1, 0:2, 0:5)
Бостон – Оттава 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Детройт – Рейнджерс 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Торонто – Монреаль 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
Айлендерс – Нью-Джерси 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)
Нэшвилл – Юта 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Лос-Анджелес – Коламбус 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)
Колорадо – Каролина 6:4 (0:1, 5:2, 1:1)
Ванкувер – Эдмонтон 3:7 (0:1, 2:2, 1:4)
Поделиться