«Питтсбург» в матче с 10-ю шайбами обыграл «Тампа-Бей», «Сиэтл» уступил «Торонто»
больше 2 лет назад

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» – «Вашингтон» – 7:4 (2:2, 4:2, 1:0)
«Миннесота» – «Коламбус» – 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
«Виннипег» – «Айлендерс» – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
«Рейнджерс» – «Лос-Анджелес» – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
«Питтсбург» – «Тампа-Бэй» – 7:3 (1:2, 6:0, 0:1)
«Сиэтл» – «Торонто» – 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)
«Аризона» – «Нэшвилл» – 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)
«Баффало» – «Вашингтон» – 7:4 (2:2, 4:2, 1:0)
«Миннесота» – «Коламбус» – 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
«Виннипег» – «Айлендерс» – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
«Рейнджерс» – «Лос-Анджелес» – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
«Питтсбург» – «Тампа-Бэй» – 7:3 (1:2, 6:0, 0:1)
«Сиэтл» – «Торонто» – 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)
«Аризона» – «Нэшвилл» – 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)
Поделиться