Світоліна і Костюк втратили по одній позиції в оновленому рейтингу WTA. Барті - в лідерах
більше 3 років тому

WTA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг жіночого Тура.
Краща тенісистка України Еліна Світоліна опустилася з 6-го рядка на 7-ю.
Ще одна українка Березня Костюк втратила одну позицію, вона тепер займає 57-у позицію. Також опустилася на одне місце і Ангеліна Калініна 62-й рядок.
Відзначимо, що екс-перша ракетка світу японка Наомі Осака покинула топ-10 рейтингу.
Оновлений рейтинг жіночого Тура :
1. (1) Ешлі Барті (Австралія) - 9077
2. (2) Аріна Соболенко (Білорусь) - 7115
3. (3) Кароліна Плішкова (Чехія) - 5285
4. (4) Іга Швентек (Польща) - 4756
5. (5) Барбора Крейчікова (Чехія) - 4668
6. (9) Гарбін Мугуруса (Іспанія) - 4595
7. (6) Еліна Світоліна (Україна) - 4376
8. (8) Софія Кенін (США) - 4190
9. (10) Марія Саккарі (Греція) - 4055
10. (12) Белінда Бенчіч (Швейцарія) - 3835
...
12. (7) Наомі Осака (Японія) - 3326
...
58. (57) Марта Костюк (Україна) - 1115
60. (62) Ангеліна Калініна (Україна) - 1078
75. (72) Даяна Ястремська (Україна) - 987
136. (140) Катерина Козлова (Україна) - 567
149. (161) Леся Цуренко (Україна) - 511
175. (173) Катаріна Завацька (Україна) - 426
192. (218) Дар'я Снігур (Україна) - 364
215. (212) Катерина Бондаренко (Україна) - 331
А тим часом іспанська тенісистка Гарбін Мугуруса стала тріумфатором турніру в Чикаго.
Краща тенісистка України Еліна Світоліна опустилася з 6-го рядка на 7-ю.
Ще одна українка Березня Костюк втратила одну позицію, вона тепер займає 57-у позицію. Також опустилася на одне місце і Ангеліна Калініна 62-й рядок.
Відзначимо, що екс-перша ракетка світу японка Наомі Осака покинула топ-10 рейтингу.
Оновлений рейтинг жіночого Тура :
1. (1) Ешлі Барті (Австралія) - 9077
2. (2) Аріна Соболенко (Білорусь) - 7115
3. (3) Кароліна Плішкова (Чехія) - 5285
4. (4) Іга Швентек (Польща) - 4756
5. (5) Барбора Крейчікова (Чехія) - 4668
6. (9) Гарбін Мугуруса (Іспанія) - 4595
7. (6) Еліна Світоліна (Україна) - 4376
8. (8) Софія Кенін (США) - 4190
9. (10) Марія Саккарі (Греція) - 4055
10. (12) Белінда Бенчіч (Швейцарія) - 3835
...
12. (7) Наомі Осака (Японія) - 3326
...
58. (57) Марта Костюк (Україна) - 1115
60. (62) Ангеліна Калініна (Україна) - 1078
75. (72) Даяна Ястремська (Україна) - 987
136. (140) Катерина Козлова (Україна) - 567
149. (161) Леся Цуренко (Україна) - 511
175. (173) Катаріна Завацька (Україна) - 426
192. (218) Дар'я Снігур (Україна) - 364
215. (212) Катерина Бондаренко (Україна) - 331
А тим часом іспанська тенісистка Гарбін Мугуруса стала тріумфатором турніру в Чикаго.