«Філадельфія» всуху обіграла «Бруклін» та вийшла в наступний раунд плей-оф НБА
близько 2 років тому

НБА. Плей-оф. Перший раунд. Треті та четверті матчі:
«Бруклін» – «Філадельфія» 88:96 (29:22, 19:18, 15:26, 25:30), рахунок в серії 0:4
«Кліпперс» – «Фінікс» 100:112 (30:23, 17:25, 31:35, 22:29), рахунок в серії 1:3
«Майамі» – «Мілуокі» 121:99 (29:21, 37:32, 28:26, 27:20), рахунок в серії 2:1
«Лейкерс» – «Мемфіс» 111:101 (35:9, 18:28, 35:31, 23:33), рахунок в серії 2:1
«Бруклін» – «Філадельфія» 88:96 (29:22, 19:18, 15:26, 25:30), рахунок в серії 0:4
«Кліпперс» – «Фінікс» 100:112 (30:23, 17:25, 31:35, 22:29), рахунок в серії 1:3
«Майамі» – «Мілуокі» 121:99 (29:21, 37:32, 28:26, 27:20), рахунок в серії 2:1
«Лейкерс» – «Мемфіс» 111:101 (35:9, 18:28, 35:31, 23:33), рахунок в серії 2:1
Поділитись