Лень допоміг «Сакраменто» розгромити «Кліпперс», а «Нью-Йорк» Михайлюка поступився «Далласу»
більше 2 років тому

НБА. Регулярний чемпіонат.
«Нью-Йорк» – «Даллас» 100:121 (32:20, 27:32, 15:41, 26:28)
«Кліпперс» – «Сакраменто» 96:123 (24:38, 14:22, 31:30, 27:33)
«Шарлот» – «Мілуокі» 96:105 (24:30, 21:26, 28:28, 23:21)
«Міннесота» – «Оклахома-Сіті» 128:135 (29:32, 28:31, 44:34, 27:38)
«Торонто» – «Орландо» 121:108 (36:22, 28:26, 30:25, 27:35)
«Голден Стейт» – «Х'юстон» 120:101 (39:23, 29:29, 26:28, 26:21)
«Юта» – «Портленд» 111:116 (31: 40, 29:29, 30:23, 21:24)
«Нью-Йорк» – «Даллас» 100:121 (32:20, 27:32, 15:41, 26:28)
«Кліпперс» – «Сакраменто» 96:123 (24:38, 14:22, 31:30, 27:33)
«Шарлот» – «Мілуокі» 96:105 (24:30, 21:26, 28:28, 23:21)
«Міннесота» – «Оклахома-Сіті» 128:135 (29:32, 28:31, 44:34, 27:38)
«Торонто» – «Орландо» 121:108 (36:22, 28:26, 30:25, 27:35)
«Голден Стейт» – «Х'юстон» 120:101 (39:23, 29:29, 26:28, 26:21)
«Юта» – «Портленд» 111:116 (31: 40, 29:29, 30:23, 21:24)
Поділитись