Чемпіонат світу U20: Турнірна таблиця
2025
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 6 | 13/3 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 8/3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 1/20 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 8/4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4/4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3/3 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3/4 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4/6 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3/5 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2/1 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2/1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3/5 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 8/2 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3/3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4/8 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4/2 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5/4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3/5 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5/3 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4/4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4/6 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 7/0 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3/5 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3/6 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 6 | 13/3 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 8/3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 1/20 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | 8/4 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4/4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3/3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3/4 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4/6 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3/5 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2/1 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2/1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3/5 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 8/2 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3/3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4/8 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4/2 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5/4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3/5 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5/3 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4/4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4/6 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 7/0 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3/5 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3/6 |
О: Очки М: Матчі В: Виграші Н: Нічиї Пр: Програші ЗМ: Забиті мʼячі ПМ: Пропущені мʼячі Р: Різниця між забитими та пропущеними мʼячами Останні 5: Останні 5 матчів
Зверніть увагу: Таблиці можуть бути змінені. XSport не несе відповідальності за будь-які зміни, які можуть бути внесені.