Ліга націй УЄФА: Турнірна таблиця
2024-2025
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5/3 | |
2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4/3 | |
3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3/6 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 5/1 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2/2 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0/4 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 18/4 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 9 | 13/7 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 6 | 4/11 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | 2 | 4/17 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | 12/6 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 13 | 13/8 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6/9 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | 5/13 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 16 | 13/4 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 7/5 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3/6 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 | 6/14 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 14 | 13/5 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7/8 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 4 | 9/16 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 | 10/1 | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 8/9 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5/6 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | 11/3 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3/6 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3/4 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 18 | 18/3 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 12 | 10/7 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 6 | 4/15 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 16 | 19/4 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 10/5 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3/9 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4/11 | |
2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3/7 | |
3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 1 | 3/17 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 0 | 4/11 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 | 9/4 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 11 | 9/6 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 7 | 10/13 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4/9 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 11 | 9/8 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8/8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7/6 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4/6 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 15 | 16/3 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 15 | 11/4 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | 6 | 3/12 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 | 2/13 |
| Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Останні 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 | 15/7 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 11 | 14/5 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 7/9 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0/15 |
О: Очки М: Матчі В: Виграші Н: Нічиї Пр: Програші ЗМ: Забиті мʼячі ПМ: Пропущені мʼячі Р: Різниця між забитими та пропущеними мʼячами Останні 5: Останні 5 матчів
Зверніть увагу: Таблиці можуть бути змінені. XSport не несе відповідальності за будь-які зміни, які можуть бути внесені.