«Сент-Луїс» в серії буллітів здолав «Вашингтон», «Детройт» закинув 7 шайб у ворота «Сан-Хосе»
більше 2 років тому

НХЛ. Регулярний чемпіонат
«Бостон» – «Філадельфія» 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
«Кароліна» – «Колорадо» 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
«Коламбус» – «Монреаль» 6:4 (2:0, 0:2, 4:2)
«Флорида» – «Даллас» 4:6 (0:4, 3:1, 1:1)
«Тампа-Бей» – «Калгарі» 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
«Торонто» – «Нью-Джерсі» 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
«Міннесота» – «Піттсбург» 4:6 (0:2, 2:1, 2:3)
«Нешвілл» – «Айлендерс» 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)
«Сент-Луїс» – «Вашингтон» 5:4 (3:0, 1:2, 0:2, 0:0, по буллітам – 2:1)
«Вінніпег» – «Анахайм» 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
«Сіетл» – «Рейнджерс» 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
«Вегас» – «Арізона» 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
«Сан-Хосе» – «Детройт» 4:7 (2:1, 0:2, 2:4)
«Бостон» – «Філадельфія» 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
«Кароліна» – «Колорадо» 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
«Коламбус» – «Монреаль» 6:4 (2:0, 0:2, 4:2)
«Флорида» – «Даллас» 4:6 (0:4, 3:1, 1:1)
«Тампа-Бей» – «Калгарі» 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
«Торонто» – «Нью-Джерсі» 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
«Міннесота» – «Піттсбург» 4:6 (0:2, 2:1, 2:3)
«Нешвілл» – «Айлендерс» 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)
«Сент-Луїс» – «Вашингтон» 5:4 (3:0, 1:2, 0:2, 0:0, по буллітам – 2:1)
«Вінніпег» – «Анахайм» 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
«Сіетл» – «Рейнджерс» 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
«Вегас» – «Арізона» 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
«Сан-Хосе» – «Детройт» 4:7 (2:1, 0:2, 2:4)
Поділитись