Ранг | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() Аріна Сабаленко | 12420 |
2 | ![]() Коко Гофф | 7669 |
3 | ![]() Іга Cвьонтек | 6813 |
4 | ![]() Джессіка Пегула | 6423 |
5 | ![]() Мірра Андрєєва | 4914 |
6 | ![]() Цінь Вень Чжен | 4553 |
7 | ![]() Аманда Анісімова | 4470 |
8 | ![]() Медісон Кіз | 4374 |
9 | ![]() Ясміне Паоліні | 3576 |
10 | ![]() Паула Бадоса Хільберт | 3454 |
11 | ![]() Емма Наварро | 3420 |
12 | ![]() Єлена Рибакіна | 2893 |
13 | ![]() Еліна Світоліна | 2794 |
14 | ![]() Кароліна Мухова | 2718 |
15 | ![]() Єкатєріна Александрова | 2666 |
16 | ![]() Людмила Самсонова | 2576 |
17 | ![]() Діана Шнайдер | 2526 |
18 | ![]() Дарія Касаткіна | 2361 |
19 | ![]() Клара Таусон | 2346 |
20 | ![]() Белінда Бенчич | 2190 |
21 | ![]() Беатріс Хаддад Мая | 2129 |
22 | ![]() Елізе Мертенс | 2106 |
23 | ![]() Linda Носкова | 1932 |
24 | ![]() Лейла Фернандес | 1818 |
25 | ![]() Магдалена Френх | 1766 |
26 | ![]() Єлєна Остапенко | 1750 |
27 | ![]() Софія Кенін | 1708 |
28 | ![]() Марта Костюк | 1616 |
29 | ![]() Ешлін Крюгер | 1544 |
30 | ![]() Анастасія Павлюченкова | 1509 |
31 | ![]() Анна Калінская | 1487 |
32 | ![]() McCartney Кесслер | 1455 |
33 | ![]() Емма Радукану | 1405 |
34 | ![]() Магда Лінетт | 1404 |
35 | ![]() Даяна Ястремська | 1394 |
36 | ![]() Ребекка Шрамкова | 1387 |
37 | ![]() Пейтон Стернс | 1386 |
38 | ![]() Сінь Ю Ван | 1373 |
39 | ![]() Маріє Боузкова | 1372 |
40 | ![]() Ольга Даніловіч | 1325 |
41 | ![]() Татьяна Марія | 1320 |
42 | ![]() Вероніка Кудерметова | 1308 |
43 | ![]() Кеті Бултер | 1278 |
44 | ![]() Анастасія Потапова | 1251 |
45 | ![]() Мая Джойнт | 1248 |
46 | ![]() Юлія Путінцева | 1225 |
47 | ![]() Луа Буассон | 1218 |
48 | ![]() Сонай Картал | 1217 |
49 | ![]() Наомі Осака | 1214 |
50 | ![]() Хейлі Баптіст | 1156 |
51 | ![]() Джессіка Бузас Манейро | 1126 |
52 | ![]() Жаклін Крістіан | 1108 |
53 | ![]() Донна Векіч | 1103 |
54 | ![]() Лаура Зігемунд | 1064 |
55 | ![]() Керолайн Доулхайд | 1057 |
56 | ![]() Поліна Кудерметова | 988 |
57 | ![]() Camila Osorio | 970 |
58 | ![]() Єлена Габріела Русе | 969 |
59 | ![]() Енн Лі | 963 |
60 | ![]() Анна Бондар | 954 |
61 | ![]() Даніель Роуз Коллінс | 952 |
62 | ![]() Камілла Рахімова | 946 |
63 | ![]() Маркета Вондроушова | 943 |
64 | ![]() Сюзан Ламенс | 938 |
65 | ![]() Александра Еала | 936 |
66 | ![]() Лучія Бронцетті | 935 |
67 | ![]() Еліна Аванесян | 933 |
68 | ![]() Рената Сарасуа | 926 |
69 | ![]() Єва Лис | 924 |
70 | ![]() Солана Сьєрра | 923 |
71 | ![]() Онс Жабер | 903 |
72 | ![]() Марія Саккарі | 901 |
73 | ![]() Юлія Starodubtseva | 899 |
74 | ![]() Аліша Паркс | 892 |
75 | ![]() Тейлор Таунсенд | 885 |
76 | ![]() Моюка Учідзіма | 884 |
77 | ![]() Елізабетта Коччаретто | 875 |
78 | ![]() Зейнеп Сонмез | 872 |
79 | ![]() Кімберлі Біррелл | 863 |
80 | ![]() Барбора Крейчикова | 854 |
81 | ![]() Анна Блінкова | 853 |
82 | ![]() Емільяна Аранго | 853 |
83 | ![]() Жіл Тайхманн | 845 |
84 | ![]() Франческа Джонс | 837 |
85 | ![]() Вікторія Мбоко | 836 |
86 | ![]() Irina-Camelia Бегу | 833 |
87 | ![]() Greet Міннен | 828 |
88 | ![]() Айла Томлянович | 826 |
89 | ![]() Катеріна Сінякова | 819 |
90 | ![]() Вікторія Голубіч | 819 |
91 | ![]() Іва Йович | 801 |
92 | ![]() Тереза Валентова | 793 |
93 | ![]() Юе Юань | 792 |
94 | ![]() Антонія Ружич | 785 |
95 | ![]() Вікторія Азаренка | 784 |
96 | ![]() Крістіна Букса | 773 |
97 | ![]() Лулу Сун | 770 |
98 | ![]() Леолья Жанжан | 754 |
99 | ![]() Маяр Шериф | 749 |
100 | ![]() Ельза Жакемо | 746 |
101 | ![]() Нурія Паррісас-Діас | 742 |
102 | ![]() Далма Гальфі | 725 |
103 | ![]() Анастасія Захарова | 724 |
104 | ![]() Ребека Масарова | 694 |
105 | ![]() Вікторія Томова | 693 |
106 | ![]() Варвара Грачова | 691 |
107 | ![]() Талія Гібсон | 686 |
108 | ![]() Кеті Волинець | 684 |
109 | ![]() Діан Паррі | 678 |
110 | ![]() Аої Іто | 678 |
111 | ![]() Сара Бейлек | 675 |
112 | ![]() Мананчая Савангкаев | 675 |
113 | ![]() Шуай Чжан | 660 |
114 | ![]() Олівія Гадецкі | 660 |
115 | ![]() Бернарда Пера | 657 |
116 | ![]() Кеті Макнеллі | 637 |
117 | ![]() Дарья Семеністая | 634 |
118 | ![]() Анка Алексія Тодоні | 629 |
119 | ![]() Олександра Соснович | 628 |
120 | ![]() Марія Лурдес Карле | 627 |
121 | ![]() Катаржина Кава | 622 |
122 | ![]() Аранча Рус | 621 |
123 | ![]() Ребекка Маріно | 621 |
124 | ![]() Ена Шибахара | 591 |
125 | ![]() Лейре Ромеро Гормас | 588 |
126 | ![]() Варвара Лепченко | 579 |
127 | ![]() Елла Зайдель | 579 |
128 | ![]() Сімона Вальтерт | 574 |
129 | ![]() Прісцилла Хон | 571 |
130 | ![]() Юлія Грабер | 567 |
131 | ![]() Еріка Андреєва | 562 |
132 | ![]() Ангеліна Калініна | 550 |
133 | ![]() Петра Марцінко | 547 |
134 | ![]() Панна Удварді | 546 |
135 | ![]() Джоанна Гарленд | 542 |
136 | ![]() Робін Монтгомері | 531 |
137 | ![]() Вероніка Ер'явец | 531 |
138 | ![]() Сорана Кирстя | 530 |
139 | ![]() Джессіка Понше | 526 |
140 | ![]() Татьяна Prozorova | 519 |
141 | ![]() Сара Соррібес-Тормо | 515 |
142 | ![]() Вікторія Хіменес Касінцева | 514 |
143 | ![]() Лукреція Стефаніні | 513 |
144 | ![]() Марина Стакушич | 512 |
145 | ![]() Яфань Ван | 509 |
146 | ![]() Сідзя Вей | 508 |
147 | ![]() Астра Шарма | 502 |
148 | ![]() Сінья Краус | 501 |
149 | ![]() Вітні Осігве | 492 |
150 | ![]() Сінью Гао | 490 |
151 | ![]() Джоді Барредж | 485 |
152 | ![]() Яна Фетт | 479 |
153 | ![]() Лінда Фругвіртова | 479 |
154 | ![]() Луїза Чіріко | 477 |
155 | ![]() Тамара Корпач | 471 |
156 | ![]() Лола Радівоєвич | 470 |
157 | ![]() Меддісон Інгліс | 469 |
158 | ![]() Сію Ван | 466 |
159 | ![]() Хізер Вотсон | 464 |
160 | ![]() Тамара Зіданшек | 460 |
161 | ![]() Дарія Севілл | 458 |
162 | ![]() Ніна Стояновіч | 457 |
163 | ![]() Оксана Селехметьєва | 453 |
164 | ![]() Катінка фон Дайхманн | 451 |
165 | ![]() Дестені Аява | 448 |
166 | ![]() Катя Юван | 444 |
167 | ![]() Ланлана Тараруді | 441 |
169 | ![]() Петра Мартич | 438 |
170 | ![]() Аріанне Хартоно | 433 |
171 | ![]() Селін Наеф | 431 |
172 | ![]() Анук Куверманс | 431 |
173 | ![]() Барбора Паліцова | 431 |
174 | ![]() Ханне Вандевінкел | 425 |
175 | ![]() Ірина Шиманович | 422 |
178 | ![]() Нао Хібіно | 410 |
179 | ![]() Єлєна Пріданкіна | 410 |
180 | ![]() Хулія Рієра | 405 |
181 | ![]() Мая Хвалінська | 402 |
182 | ![]() Андреа Ласаро Гарсія | 402 |
183 | ![]() Домініка Салкова | 401 |
184 | ![]() Тянцоа Сара Ракотоманга Ражаона | 395 |
185 | ![]() Нурія Бранкаччо | 393 |
186 | ![]() Юле Німаєр | 392 |
187 | ![]() Б'янка Ванесса Андреєску | 391 |
188 | ![]() Софія Костулас | 390 |
189 | ![]() Лінда Клімовічова | 388 |
190 | ![]() Ана Софія Санчес | 388 |
191 | ![]() Карсон Бренстайн | 387 |
192 | ![]() Маї Хонтама | 385 |
193 | ![]() Дарія Снігур | 384 |
194 | ![]() Марія Тимофєєва | 383 |
196 | ![]() Гіомар Марістані Сулета Де Реалес | 375 |
197 | ![]() Анна-Лена Фрідзам | 374 |
198 | ![]() Емерсон Джонс | 374 |
199 | ![]() Каролін Гарсія | 371 |
200 | ![]() Гаррієт Дарт | 366 |
201 | ![]() Юстина Мікульскіте | 366 |
202 | ![]() Лаура Пігоссі | 358 |
203 | ![]() Александра Корнєєва | 354 |
204 | ![]() Лізетт Кабрера | 348 |
205 | ![]() Елізабет Мандлік | 347 |
206 | ![]() Мона Бартель | 347 |
207 | ![]() Лорен Девіс | 346 |
208 | ![]() Маріам Болквадзе | 345 |
209 | ![]() Ева Веддер | 345 |
210 | ![]() Giorgia Педоне | 343 |
211 | ![]() Патриція Марія Тіг | 341 |
212 | ![]() Крістіна Дмитрук | 340 |
213 | ![]() Манон Леонард | 339 |
214 | ![]() Кіока Окамура | 338 |
216 | ![]() Аріна Родіонова | 337 |
217 | ![]() Ірене Бурільйо Ескоріуела | 333 |
218 | ![]() Саяка Ісії | 332 |
219 | ![]() Керол Чжао | 332 |
220 | ![]() Карлота Мартінес Кірес | 328 |
221 | ![]() Клерві Нгунуе | 327 |
222 | ![]() Тесса Андріанжафітрімо | 327 |
223 | ![]() Вікторія Грунчакова | 326 |
224 | ![]() Хіна Інуе | 325 |
227 | ![]() Анастасія Соболєва | 323 |
229 | ![]() Хлое Паке | 321 |
230 | ![]() Ралука Георгіана Сербан | 320 |
231 | ![]() Кароль Монне | 319 |
234 | ![]() Ханна Чанг | 314 |
235 | ![]() Кейтлін Кеведо | 313 |
238 | ![]() Жулі Бельгравер | 310 |
239 | ![]() Кароліна Алвеш | 310 |
240 | ![]() Надя Подороска | 309 |
241 | ![]() Ана Богдан | 309 |
242 | ![]() Тайла Престон | 309 |
244 | ![]() Валентіна Різер | 306 |
245 | ![]() Каролін Возняцкі | 305 |
246 | ![]() Харука Кадзі | 305 |
248 | ![]() Ясмін Ортенсі | 303 |
249 | ![]() Міріам Б'янка Булгару | 300 |
252 | ![]() Тайра Катеріна Грант | 295 |
253 | ![]() Маріна Бассольс | 292 |
254 | ![]() Єкатєрина Макарова | 290 |
257 | ![]() Іріна Бара | 285 |
258 | ![]() Клара Бюрель | 284 |
259 | ![]() Ханью Гуо | 283 |
260 | ![]() Камілла Розателло | 282 |
261 | ![]() Валерія Страхова | 280 |
262 | ![]() Кайла Кросс | 279 |
263 | ![]() Ліа Каратанчева | 279 |
265 | ![]() Габріела Кнутсон | 277 |
266 | ![]() Настасья Шунк | 276 |
267 | ![]() Сузан Бандеккі | 275 |
269 | ![]() Мей Ямагучі | 268 |
270 | ![]() Хань Ші | 265 |
272 | ![]() Мартіна Тревізан | 264 |
273 | ![]() Sara Саїто | 264 |
275 | ![]() Ніколь Фосса Уерго | 263 |
276 | ![]() Вакана Сонобе | 261 |
277 | ![]() Альона Большова | 259 |
278 | ![]() Ельвіна Калієва | 258 |
279 | ![]() Amarni Бенкс | 256 |
280 | ![]() Юріко Лілі Міязакі | 249 |
281 | ![]() Леоні Кунг | 249 |
282 | ![]() Сіньсінь Яо | 244 |
283 | ![]() Нома Ноха Акуге | 243 |
284 | ![]() Сара Еррані | 242 |
286 | ![]() Рената Ямріхова | 240 |
287 | ![]() Габріела Лі | 238 |
288 | ![]() Леся Цуренко | 235 |
291 | ![]() Марія Ткачова | 232 |
295 | ![]() Марія Матеас | 226 |
296 | ![]() Кетрін Себов | 226 |
299 | ![]() Еміна Бектас | 225 |
300 | ![]() Леа Бошковіч | 224 |
302 | ![]() Селена Янічевич | 217 |
304 | ![]() Ліна Глушко | 212 |
307 | ![]() Іпек Оз | 211 |
308 | ![]() Аріана Геєрлінгс Мартінес | 211 |
314 | ![]() Даліла Якуповіч | 206 |
315 | ![]() Марго Руврой | 205 |
318 | ![]() Кайса Рінальдо Перссон | 203 |
319 | ![]() Тіна Надін Сміт | 202 |
320 | ![]() Кароліна Плішкова | 201 |
325 | ![]() Ясмін Мансурі | 198 |
326 | ![]() Альона Фалей | 197 |
329 | ![]() Mingge Сюй | 196 |
331 | ![]() Джессіка П'єрі | 196 |
335 | ![]() Алана Сміт | 193 |
338 | ![]() Емелін Дартрон | 191 |
340 | ![]() Джульєта Пареха | 188 |
343 | ![]() Теодора Костович | 184 |
354 | ![]() Александра Круніч | 177 |
357 | ![]() Крістіна Младеновіч | 175 |
359 | ![]() Анастасія Тіхонова | 174 |
362 | ![]() Осеан Доден | 168 |
366 | ![]() Емілі Епплтон | 167 |
374 | ![]() Петра Х'юле | 156 |
378 | ![]() Анна Кароліна Шмідлова | 154 |
381 | ![]() Хейлі Джавара | 153 |
383 | ![]() Єлєна Мічич | 152 |
386 | ![]() Анастасія Севастова | 150 |
387 | ![]() Марі Бенуа | 149 |
389 | ![]() Клер Лю | 147 |
395 | ![]() Луція Чирич Багарич | 144 |
401 | ![]() Усуе Майтане Арконада | 141 |
402 | ![]() Джеймі Форліс | 141 |
403 | ![]() Даліла Спітері | 141 |
404 | ![]() Мір'яна Тона | 141 |
410 | ![]() Фіона Ферро | 137 |
417 | ![]() Малене Хельго | 133 |
424 | ![]() Тіфані Леметр | 129 |
432 | ![]() Федеріка Ургезі | 124 |
436 | ![]() Єлєна Малигіна | 122 |
445 | ![]() Рут Роура Льяверіас | 117 |
450 | ![]() Вікторія Родрігес | 116 |
456 | ![]() Діана Мартинов | 111 |
457 | ![]() Міа Поганкова | 111 |
460 | ![]() Гергана Топалова | 109 |
473 | ![]() Дженні Лім | 106 |
475 | ![]() Астрід Лю Ян Фун | 106 |
479 | ![]() Софі Чанг | 105 |
480 | ![]() Анастасія Аббаньято | 105 |
486 | ![]() Меліса Ерджан | 103 |
487 | ![]() Джеймі Леб | 103 |
490 | ![]() Малайка Раполу | 102 |
493 | ![]() Лінь Чжу | 101 |
497 | ![]() Кайла Дей | 99 |
501 | ![]() Вікторія Ху | 97 |
505 | ![]() Ана Конюх | 96 |
506 | ![]() Аліс Тубелло | 96 |
507 | ![]() Єкатєріна Яшина | 96 |
511 | ![]() Сакія Вікері | 95 |
515 | ![]() Аріана Арсено | 95 |
519 | ![]() Ліллі Таггер | 93 |
521 | ![]() Наія Берекоечеа | 93 |
530 | ![]() Макенна Джонс | 89 |
534 | ![]() Петра Квітова | 87 |
549 | ![]() Дімітра Павлу | 84 |
561 | ![]() Ярослава Барташевич | 80 |
565 | ![]() Ліза Пігато | 79 |
566 | ![]() Сара Ілієв | 79 |
567 | ![]() Маріелла Тамм | 79 |
578 | ![]() Данка Ковініч | 76 |
597 | ![]() Аріанна Дзуккіні | 71 |
602 | ![]() Сайсай Чжен | 70 |
613 | ![]() Мір'ям Бйорклунд | 68 |
622 | ![]() Ксенія Єфремова | 65 |
635 | ![]() Алізе Корне | 61 |
643 | ![]() Вінус Вільямс | 60 |
665 | ![]() Ганна Клагман | 57 |
685 | ![]() Надія Колб | 55 |
701 | ![]() Лів Ховде | 52 |
715 | ![]() Яніна Вікмаєр | 49 |
729 | ![]() Алана Субашич | 47 |
733 | ![]() Талія Коккініс | 46 |
735 | ![]() Валентина Медіорреаль Аріас | 45 |
744 | ![]() Бренда Фругвіртова | 44 |
745 | ![]() Міка Стойсавлєвич | 44 |
751 | ![]() Федеріка Ді Сарра | 43 |
795 | ![]() Дарія Астахова | 37 |
800 | ![]() Слоун Стівенс | 36 |
818 | ![]() Еліджа Інісан | 34 |
828 | ![]() Ісалін Бонавентюр | 32 |
829 | ![]() Юліана Монрой | 32 |
847 | ![]() Соня Женіхова | 30 |
858 | ![]() Анхеліка Раггі | 29 |
859 | ![]() Фанні Штоллар | 29 |
881 | ![]() Крістіна Пенічкова | 27 |
884 | ![]() Марія Каміла Торрес Мурсія | 27 |
891 | ![]() Дафні Мпечі Перрікар | 26 |
908 | ![]() Анна Даніліна | 25 |
909 | ![]() Крістіна Макхейл | 25 |
943 | ![]() Шувей Се | 22 |
949 | ![]() Valerie Глозман | 22 |
950 | ![]() Полона Херцог | 22 |
995 | ![]() Тара Мур | 19 |
1011 | ![]() Міхаела Бузарнеску | 18 |
1068 | ![]() Лара Салден | 15 |
1117 | ![]() Карлос Лангле | 13 |
1118 | ![]() Бетані Маттек-Сендс | 13 |
1258 | ![]() Маріана Ісабель Ігіта Барраса | 8 |
1320 | ![]() Неус Торнер Сенсано | 6 |
1322 | ![]() Maria Jose Санчес | 6 |
1357 | ![]() Сторм Hunter | 5 |
1358 | ![]() Штефані Фогеле | 5 |
1359 | ![]() Ульрікке Ейкері | 5 |
1410 | ![]() Тімеа Бабош | 4 |
1447 | ![]() Хао-Чін Чань | 3 |
1447 | ![]() Ері Ходзумі | 3 |
Зверніть увагу: Таблиці можуть бути змінені. XSport не несе відповідальності за будь-які зміни, які можуть бути внесені.