Ранг | Команда | Очки |
---|---|---|
1 | ![]() Аріна Сабаленко | 11640 |
2 | ![]() Коко Гофф | 7899 |
3 | ![]() Джессіка Пегула | 6483 |
4 | ![]() Іга Cвьонтек | 4943 |
5 | ![]() Ясміне Паоліні | 4806 |
6 | ![]() Цінь Вень Чжен | 4803 |
7 | ![]() Мірра Андрєєва | 4743 |
8 | ![]() Медісон Кіз | 4484 |
9 | ![]() Паула Бадоса Хільберт | 3684 |
10 | ![]() Емма Наварро | 3610 |
11 | ![]() Єлена Рибакіна | 3456 |
12 | ![]() Аманда Анісімова | 3200 |
13 | ![]() Еліна Світоліна | 3094 |
14 | ![]() Кароліна Мухова | 2881 |
15 | ![]() Діана Шнайдер | 2776 |
16 | ![]() Барбора Крейчикова | 2724 |
17 | ![]() Єкатєріна Александрова | 2426 |
18 | ![]() Дарія Касаткіна | 2361 |
19 | ![]() Людмила Самсонова | 2276 |
20 | ![]() Беатріс Хаддад Мая | 2189 |
21 | ![]() Єлєна Остапенко | 2170 |
22 | ![]() Клара Таусон | 2062 |
23 | ![]() Елізе Мертенс | 1936 |
24 | ![]() Магдалена Френх | 1821 |
25 | ![]() Донна Векіч | 1813 |
26 | ![]() Марта Костюк | 1736 |
27 | ![]() Linda Носкова | 1697 |
28 | ![]() Софія Кенін | 1618 |
29 | ![]() Магда Лінетт | 1594 |
30 | ![]() McCartney Кесслер | 1485 |
31 | ![]() Ешлін Крюгер | 1484 |
32 | ![]() Сінь Ю Ван | 1470 |
33 | ![]() Юлія Путінцева | 1455 |
34 | ![]() Ребекка Шрамкова | 1411 |
35 | ![]() Белінда Бенчич | 1410 |
36 | ![]() Пейтон Стернс | 1386 |
37 | ![]() Ольга Даніловіч | 1382 |
38 | ![]() Лейла Фернандес | 1350 |
39 | ![]() Анна Калінская | 1342 |
40 | ![]() Емма Радукану | 1321 |
41 | ![]() Мая Джойнт | 1319 |
42 | ![]() Даяна Ястремська | 1306 |
43 | ![]() Кеті Бултер | 1278 |
44 | ![]() Анастасія Потапова | 1261 |
45 | ![]() Татьяна Марія | 1259 |
46 | ![]() Вероніка Кудерметова | 1248 |
47 | ![]() Лулу Сун | 1230 |
48 | ![]() Маріє Боузкова | 1176 |
49 | ![]() Еліна Аванесян | 1150 |
50 | ![]() Анастасія Павлюченкова | 1149 |
51 | ![]() Сонай Картал | 1147 |
52 | ![]() Жаклін Крістіан | 1116 |
53 | ![]() Наомі Осака | 1094 |
54 | ![]() Даніель Роуз Коллінс | 1062 |
55 | ![]() Хейлі Баптіст | 1046 |
56 | ![]() Александра Еала | 1041 |
57 | ![]() Camila Osorio | 1030 |
58 | ![]() Єлена Габріела Русе | 1028 |
59 | ![]() Онс Жабер | 1023 |
60 | ![]() Аліша Паркс | 1023 |
61 | ![]() Єва Лис | 1020 |
62 | ![]() Джессіка Бузас Манейро | 1016 |
63 | ![]() Лучія Бронцетті | 1001 |
64 | ![]() Поліна Кудерметова | 998 |
65 | ![]() Енн Лі | 974 |
66 | ![]() Луа Буассон | 951 |
67 | ![]() Керолайн Доулхайд | 937 |
68 | ![]() Юлія Starodubtseva | 935 |
69 | ![]() Сюзан Ламенс | 922 |
70 | ![]() Greet Міннен | 898 |
71 | ![]() Рената Сарасуа | 886 |
72 | ![]() Моюка Учідзіма | 884 |
73 | ![]() Маркета Вондроушова | 883 |
74 | ![]() Кімберлі Біррелл | 878 |
75 | ![]() Анна Бондар | 865 |
76 | ![]() Емільяна Аранго | 859 |
77 | ![]() Марія Саккарі | 854 |
78 | ![]() Анна Блінкова | 853 |
79 | ![]() Айла Томлянович | 831 |
80 | ![]() Камілла Рахімова | 831 |
81 | ![]() Катеріна Сінякова | 819 |
82 | ![]() Вікторія Голубіч | 819 |
83 | ![]() Нурія Паррісас-Діас | 813 |
84 | ![]() Бернарда Пера | 805 |
85 | ![]() Юе Юань | 792 |
86 | ![]() Маяр Шериф | 778 |
87 | ![]() Вікторія Азаренка | 774 |
88 | ![]() Зейнеп Сонмез | 772 |
89 | ![]() Іва Йович | 761 |
90 | ![]() Анка Алексія Тодоні | 757 |
91 | ![]() Антонія Ружич | 756 |
92 | ![]() Варвара Грачова | 751 |
93 | ![]() Жіл Тайхманн | 749 |
94 | ![]() Аранча Рус | 747 |
95 | ![]() Анастасія Захарова | 739 |
96 | ![]() Леолья Жанжан | 733 |
97 | ![]() Вікторія Мбоко | 727 |
98 | ![]() Кеті Волинець | 724 |
99 | ![]() Тейлор Таунсенд | 722 |
100 | ![]() Ребека Масарова | 716 |
101 | ![]() Солана Сьєрра | 714 |
102 | ![]() Крістіна Букса | 713 |
103 | ![]() Олівія Гадецкі | 707 |
104 | ![]() Лаура Зігемунд | 704 |
105 | ![]() Мананчая Савангкаев | 697 |
106 | ![]() Еріка Андреєва | 689 |
107 | ![]() Олександра Соснович | 688 |
108 | ![]() Аої Іто | 683 |
109 | ![]() Елла Зайдель | 669 |
110 | ![]() Далма Гальфі | 637 |
111 | ![]() Вікторія Томова | 633 |
112 | ![]() Ребекка Маріно | 630 |
113 | ![]() Ельза Жакемо | 627 |
114 | ![]() Сара Бейлек | 623 |
115 | ![]() Irina-Camelia Бегу | 621 |
116 | ![]() Елізабетта Коччаретто | 615 |
117 | ![]() Ангеліна Калініна | 613 |
118 | ![]() Діан Паррі | 612 |
119 | ![]() Робін Монтгомері | 611 |
120 | ![]() Ена Шибахара | 604 |
121 | ![]() Варвара Лепченко | 603 |
122 | ![]() Франческа Джонс | 602 |
123 | ![]() Марія Лурдес Карле | 597 |
124 | ![]() Шуай Чжан | 581 |
125 | ![]() Яфань Ван | 579 |
126 | ![]() Талія Гібсон | 577 |
127 | ![]() Сімона Вальтерт | 576 |
128 | ![]() Дарья Семеністая | 576 |
129 | ![]() Мая Хвалінська | 568 |
130 | ![]() Сідзя Вей | 565 |
131 | ![]() Сара Соррібес-Тормо | 555 |
132 | ![]() Катаржина Кава | 553 |
133 | ![]() Марина Стакушич | 550 |
134 | ![]() Прісцилла Хон | 544 |
135 | ![]() Тереза Валентова | 540 |
136 | ![]() Вікторія Хіменес Касінцева | 533 |
137 | ![]() Дарія Севілл | 526 |
138 | ![]() Петра Мартич | 526 |
139 | ![]() Юлія Грабер | 526 |
140 | ![]() Лейре Ромеро Гормас | 525 |
141 | ![]() Астра Шарма | 520 |
142 | ![]() Джоанна Гарленд | 516 |
143 | ![]() Хізер Вотсон | 513 |
144 | ![]() Оксана Селехметьєва | 504 |
145 | ![]() Меддісон Інгліс | 503 |
146 | ![]() Б'янка Ванесса Андреєску | 501 |
147 | ![]() Сінью Гао | 500 |
148 | ![]() Лінда Фругвіртова | 498 |
149 | ![]() Джессіка Понше | 491 |
150 | ![]() Панна Удварді | 490 |
151 | ![]() Хлое Паке | 487 |
152 | ![]() Гаррієт Дарт | 486 |
153 | ![]() Сінья Краус | 479 |
154 | ![]() Джоді Барредж | 477 |
155 | ![]() Луїза Чіріко | 476 |
156 | ![]() Татьяна Prozorova | 471 |
157 | ![]() Тамара Корпач | 469 |
158 | ![]() Вітні Осігве | 468 |
159 | ![]() Катінка фон Дайхманн | 458 |
160 | ![]() Дестені Аява | 454 |
161 | ![]() Лукреція Стефаніні | 452 |
162 | ![]() Дарія Снігур | 451 |
163 | ![]() Сію Ван | 447 |
164 | ![]() Каролін Гарсія | 441 |
165 | ![]() Домініка Салкова | 440 |
166 | ![]() Яна Фетт | 437 |
167 | ![]() Каролін Возняцкі | 435 |
168 | ![]() Сорана Кирстя | 432 |
169 | ![]() Ірина Шиманович | 431 |
170 | ![]() Юле Німаєр | 428 |
171 | ![]() Вероніка Ер'явец | 423 |
172 | ![]() Ніна Стояновіч | 421 |
173 | ![]() Лола Радівоєвич | 420 |
174 | ![]() Нао Хібіно | 418 |
175 | ![]() Ханне Вандевінкел | 417 |
176 | ![]() Єлєна Пріданкіна | 410 |
177 | ![]() Петра Марцінко | 404 |
178 | ![]() Селін Наеф | 403 |
179 | ![]() Барбора Паліцова | 399 |
180 | ![]() Тянцоа Сара Ракотоманга Ражаона | 395 |
181 | ![]() Софія Костулас | 387 |
183 | ![]() Нурія Бранкаччо | 384 |
184 | ![]() Аріанне Хартоно | 379 |
185 | ![]() Ланлана Тараруді | 379 |
186 | ![]() Андреа Ласаро Гарсія | 379 |
187 | ![]() Кіока Окамура | 374 |
188 | ![]() Мартіна Тревізан | 371 |
189 | ![]() Гіомар Марістані Сулета Де Реалес | 369 |
190 | ![]() Хулія Рієра | 367 |
191 | ![]() Маї Хонтама | 366 |
192 | ![]() Мона Бартель | 366 |
194 | ![]() Карсон Бренстайн | 363 |
195 | ![]() Клерві Нгунуе | 358 |
196 | ![]() Кароль Монне | 355 |
197 | ![]() Лаура Пігоссі | 355 |
198 | ![]() Маріам Болквадзе | 355 |
199 | ![]() Клара Бюрель | 354 |
200 | ![]() Лорен Девіс | 354 |
201 | ![]() Анук Куверманс | 353 |
202 | ![]() Тесса Андріанжафітрімо | 352 |
203 | ![]() Міріам Б'янка Булгару | 349 |
204 | ![]() Хіна Інуе | 345 |
206 | ![]() Тамара Зіданшек | 344 |
207 | ![]() Емерсон Джонс | 344 |
208 | ![]() Кеті Макнеллі | 342 |
209 | ![]() Юстина Мікульскіте | 342 |
210 | ![]() Манон Леонард | 341 |
211 | ![]() Крістіна Дмитрук | 339 |
212 | ![]() Лізетт Кабрера | 339 |
213 | ![]() Аріна Родіонова | 337 |
215 | ![]() Патриція Марія Тіг | 336 |
216 | ![]() Giorgia Педоне | 336 |
217 | ![]() Габріела Кнутсон | 334 |
218 | ![]() Єкатєрина Макарова | 333 |
219 | ![]() Леа Бошковіч | 332 |
220 | ![]() Лінда Клімовічова | 329 |
222 | ![]() Валентіна Різер | 327 |
223 | ![]() Вікторія Грунчакова | 327 |
224 | ![]() Селена Янічевич | 325 |
225 | ![]() Анна-Лена Фрідзам | 325 |
226 | ![]() Саяка Ісії | 325 |
227 | ![]() Надя Подороска | 322 |
228 | ![]() Ханна Чанг | 322 |
229 | ![]() Карлота Мартінес Кірес | 321 |
230 | ![]() Ана Софія Санчес | 319 |
231 | ![]() Ралука Георгіана Сербан | 316 |
232 | ![]() Кайла Кросс | 316 |
233 | ![]() Харука Кадзі | 313 |
234 | ![]() Анастасія Соболєва | 312 |
235 | ![]() Кейтлін Кеведо | 311 |
237 | ![]() Маріна Бассольс | 310 |
238 | ![]() Жулі Бельгравер | 310 |
239 | ![]() Кароліна Алвеш | 308 |
240 | ![]() Катя Юван | 305 |
241 | ![]() Марія Матеас | 305 |
244 | ![]() Ясмін Ортенсі | 301 |
247 | ![]() Ана Богдан | 299 |
248 | ![]() Тайла Престон | 296 |
251 | ![]() Юріко Лілі Міязакі | 293 |
252 | ![]() Sara Саїто | 291 |
253 | ![]() Ірене Бурільйо Ескоріуела | 291 |
254 | ![]() Камілла Розателло | 290 |
255 | ![]() Елізабет Мандлік | 288 |
256 | ![]() Валерія Страхова | 288 |
257 | ![]() Іріна Бара | 286 |
258 | ![]() Ева Веддер | 286 |
260 | ![]() Сузан Бандеккі | 285 |
261 | ![]() Нома Ноха Акуге | 284 |
263 | ![]() Леоні Кунг | 283 |
265 | ![]() Ліа Каратанчева | 279 |
266 | ![]() Анна Кароліна Шмідлова | 278 |
270 | ![]() Amarni Бенкс | 270 |
272 | ![]() Сіньсінь Яо | 269 |
273 | ![]() Керол Чжао | 267 |
274 | ![]() Хань Ші | 267 |
275 | ![]() Мей Ямагучі | 264 |
277 | ![]() Марія Тимофєєва | 262 |
278 | ![]() Ханью Гуо | 262 |
279 | ![]() Ніколь Фосса Уерго | 261 |
280 | ![]() Тайра Катеріна Грант | 260 |
281 | ![]() Настасья Шунк | 257 |
282 | ![]() Александра Корнєєва | 255 |
283 | ![]() Ліна Глушко | 254 |
284 | ![]() Сара Еррані | 253 |
287 | ![]() Альона Большова | 247 |
290 | ![]() Леся Цуренко | 245 |
293 | ![]() Крістіна Младеновіч | 241 |
295 | ![]() Марія Ткачова | 238 |
298 | ![]() Ельвіна Калієва | 235 |
302 | ![]() Кетрін Себов | 229 |
303 | ![]() Марго Руврой | 228 |
304 | ![]() Вакана Сонобе | 226 |
305 | ![]() Еміна Бектас | 225 |
307 | ![]() Лінь Чжу | 221 |
308 | ![]() Альона Фалей | 220 |
309 | ![]() Даліла Якуповіч | 216 |
315 | ![]() Кароліна Плішкова | 211 |
316 | ![]() Тіна Надін Сміт | 210 |
317 | ![]() Ясмін Мансурі | 210 |
318 | ![]() Mingge Сюй | 208 |
321 | ![]() Габріела Лі | 203 |
323 | ![]() Емелін Дартрон | 203 |
326 | ![]() Іпек Оз | 202 |
327 | ![]() Рената Ямріхова | 201 |
331 | ![]() Марі Бенуа | 197 |
336 | ![]() Анастасія Тіхонова | 191 |
338 | ![]() Кайса Рінальдо Перссон | 190 |
339 | ![]() Софі Чанг | 189 |
340 | ![]() Джульєта Пареха | 188 |
342 | ![]() Джеймі Форліс | 186 |
346 | ![]() Аріана Геєрлінгс Мартінес | 181 |
347 | ![]() Осеан Доден | 178 |
349 | ![]() Гергана Топалова | 177 |
363 | ![]() Александра Круніч | 165 |
369 | ![]() Єлєна Мічич | 158 |
374 | ![]() Теодора Костович | 155 |
375 | ![]() Петра Х'юле | 155 |
378 | ![]() Луція Чирич Багарич | 153 |
381 | ![]() Джессіка П'єрі | 153 |
383 | ![]() Алана Сміт | 152 |
384 | ![]() Фіона Ферро | 151 |
391 | ![]() Діана Мартинов | 147 |
402 | ![]() Анастасія Севастова | 139 |
403 | ![]() Емілі Епплтон | 139 |
406 | ![]() Усуе Майтане Арконада | 136 |
417 | ![]() Сакія Вікері | 131 |
418 | ![]() Аліс Тубелло | 130 |
425 | ![]() Мір'яна Тона | 127 |
435 | ![]() Клер Лю | 123 |
437 | ![]() Меліса Ерджан | 123 |
438 | ![]() Тіфані Леметр | 123 |
439 | ![]() Вікторія Родрігес | 123 |
440 | ![]() Малене Хельго | 123 |
444 | ![]() Федеріка Ургезі | 122 |
457 | ![]() Бренда Фругвіртова | 114 |
463 | ![]() Кайла Дей | 112 |
465 | ![]() Міа Поганкова | 111 |
469 | ![]() Єлєна Малигіна | 110 |
473 | ![]() Даліла Спітері | 108 |
479 | ![]() Слоун Стівенс | 106 |
483 | ![]() Хейлі Джавара | 106 |
486 | ![]() Малайка Раполу | 105 |
491 | ![]() Анастасія Аббаньято | 104 |
494 | ![]() Джеймі Леб | 103 |
495 | ![]() Ярослава Барташевич | 102 |
505 | ![]() Єкатєріна Яшина | 98 |
506 | ![]() Астрід Лю Ян Фун | 98 |
510 | ![]() Ана Конюх | 96 |
519 | ![]() Рут Роура Льяверіас | 93 |
520 | ![]() Ліллі Таггер | 93 |
521 | ![]() Дженні Лім | 93 |
534 | ![]() Наія Берекоечеа | 89 |
537 | ![]() Вікторія Ху | 88 |
540 | ![]() Дімітра Павлу | 87 |
556 | ![]() Ліза Пігато | 82 |
572 | ![]() Петра Квітова | 77 |
573 | ![]() Ганна Клагман | 77 |
574 | ![]() Макенна Джонс | 77 |
576 | ![]() Данка Ковініч | 76 |
578 | ![]() Сара Ілієв | 76 |
597 | ![]() Сайсай Чжен | 71 |
598 | ![]() Аріанна Дзуккіні | 71 |
607 | ![]() Мір'ям Бйорклунд | 69 |
617 | ![]() Ксенія Єфремова | 65 |
628 | ![]() Лів Ховде | 62 |
679 | ![]() Надія Колб | 54 |
684 | ![]() Маріелла Тамм | 53 |
720 | ![]() Федеріка Ді Сарра | 45 |
729 | ![]() Валентина Медіорреаль Аріас | 44 |
735 | ![]() Талія Коккініс | 43 |
764 | ![]() Яніна Вікмаєр | 39 |
765 | ![]() Алана Субашич | 39 |
777 | ![]() Фанні Штоллар | 38 |
795 | ![]() Дарія Астахова | 36 |
796 | ![]() Міка Стойсавлєвич | 36 |
797 | ![]() Еліджа Інісан | 36 |
830 | ![]() Ісалін Бонавентюр | 32 |
831 | ![]() Анхеліка Раггі | 32 |
832 | ![]() Юліана Монрой | 32 |
843 | ![]() Алізе Корне | 31 |
856 | ![]() Соня Женіхова | 30 |
878 | ![]() Крістіна Пенічкова | 28 |
879 | ![]() Тара Мур | 28 |
890 | ![]() Дафні Мпечі Перрікар | 27 |
892 | ![]() Марія Каміла Торрес Мурсія | 27 |
909 | ![]() Анна Даніліна | 25 |
943 | ![]() Шувей Се | 22 |
950 | ![]() Полона Херцог | 22 |
950 | ![]() Valerie Глозман | 22 |
953 | ![]() Лара Салден | 22 |
969 | ![]() Крістіна Макхейл | 21 |
1089 | ![]() Карлос Лангле | 13 |
1090 | ![]() Бетані Маттек-Сендс | 13 |
1151 | ![]() Вінус Вільямс | 10 |
1238 | ![]() Маріана Ісабель Ігіта Барраса | 8 |
1301 | ![]() Неус Торнер Сенсано | 6 |
1303 | ![]() Maria Jose Санчес | 6 |
1342 | ![]() Сторм Hunter | 5 |
1343 | ![]() Ульрікке Ейкері | 5 |
1343 | ![]() Тімеа Бабош | 5 |
1421 | ![]() Хао-Чін Чань | 3 |
1421 | ![]() Ері Ходзумі | 3 |
Зверніть увагу: Таблиці можуть бути змінені. XSport не несе відповідальності за будь-які зміни, які можуть бути внесені.