«Бруклин» разобрался с «Вашингтоном», «Сан-Антонио» минимально обыграл «Кливленд»
больше 2 лет назад

НБА. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» – «Бруклин» 100:112 (25:29, 30:33, 28:32, 17:18)
«Индиана» – «Майами» 82:87 (19:26, 23:21, 22:20, 18:20)
«Мемфис» – «Атланта» 128:103 (35:29, 27:22, 40:25, 26:27)
«Даллас» – «Оклахома-Сити» 121:114 (23:28, 43:24, 31:38, 24:24)
«Сан-Антонио» – «Кливленд» 112:111 (29:27, 36:22, 27:29, 20:33)
«Портленд» – «Миннесота» 133:112 (33:27, 37:32, 36:25, 27:28)
«Клипперс» – «Бостон» 113:93 (29:25, 27:22, 32:25, 25:21)
«Вашингтон» – «Бруклин» 100:112 (25:29, 30:33, 28:32, 17:18)
«Индиана» – «Майами» 82:87 (19:26, 23:21, 22:20, 18:20)
«Мемфис» – «Атланта» 128:103 (35:29, 27:22, 40:25, 26:27)
«Даллас» – «Оклахома-Сити» 121:114 (23:28, 43:24, 31:38, 24:24)
«Сан-Антонио» – «Кливленд» 112:111 (29:27, 36:22, 27:29, 20:33)
«Портленд» – «Миннесота» 133:112 (33:27, 37:32, 36:25, 27:28)
«Клипперс» – «Бостон» 113:93 (29:25, 27:22, 32:25, 25:21)
Поделиться