Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 10 | -10 | 14 | 3 | 12 | 14/3 | |
2 | 4 | 3 | 8 | -7 | 8 | 3 | 10 | 8/3 | |
3 | 4 | 3 | 12 | -11 | 5 | 2 | 10 | 5/2 | |
4 | 4 | 3 | 8 | -7 | 8 | 5 | 9 | 8/5 | |
5 | 4 | 2 | 4 | -2 | 8 | 5 | 7 | 8/5 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6/3 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7/4 | |
7 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 | 3 | 7 | 4/3 | |
8 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 | 2 | 7 | 3/2 | |
9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 7 | 9/6 | |
10 | 4 | 1 | 12 | -9 | 3 | 7 | 3 | 3/7 | |
11 | 4 | 1 | 11 | -8 | 4 | 10 | 3 | 4/10 | |
12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4/9 | |
13 | 4 | 1 | 9 | -6 | 2 | 4 | 3 | 2/4 | |
14 | 4 | 0 | 7 | -3 | 6 | 8 | 3 | 6/8 | |
15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1/7 | |
16 | 4 | 0 | 7 | -3 | 2 | 10 | 0 | 2/10 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | 19 | 17/5 | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | 19 | 15/7 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | 18 | 16/9 | |
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 17 | 17/9 | |
5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 16 | 14/10 | |
6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 15 | 16/8 | |
7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 15 | 9/3 | |
8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 14 | 16/10 | |
9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 14 | 14/11 | |
10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 14 | 14/12 | |
11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 14 | 10/9 | |
12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | 13 | 16/8 | |
13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 13 | 13/9 | |
14 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | 13 | 19/16 | |
15 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 12 | 10/6 | |
16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 12 | 13/12 | |
17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 12 | 15/15 | |
18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 11 | 13/11 | |
19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 11 | 13/13 | |
20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 11 | 9/9 | |
21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 11 | 8/8 | |
22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 10 | 12/10 | |
23 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 10 | 8/9 | |
24 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 10 | 9/11 | |
25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 10 | 9/12 | |
26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 10 | 9/14 | |
27 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | 9 | 11/14 | |
28 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 9 | 10/15 | |
29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | 6 | 8/17 | |
30 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7/11 | |
31 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | 5 | 10/17 | |
32 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 | 6/13 | |
33 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4/11 | |
34 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | 4 | 5/18 | |
35 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | 3 | 7/16 | |
36 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | 3 | 6/20 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 20 | 0 | 10 | 61 | 19 | 70 | 61/19 | |
2 | 30 | 20 | 0 | 10 | 46 | 22 | 67 | 46/22 | |
3 | 30 | 18 | 0 | 12 | 69 | 26 | 62 | 69/26 | |
4 | 30 | 12 | 0 | 18 | 38 | 28 | 48 | 38/28 | |
5 | 30 | 13 | 0 | 17 | 34 | 26 | 47 | 34/26 | |
6 | 30 | 13 | 0 | 17 | 42 | 36 | 46 | 42/36 | |
7 | 30 | 12 | 0 | 18 | 34 | 39 | 40 | 34/39 | |
8 | 30 | 9 | 0 | 21 | 30 | 27 | 38 | 30/27 | |
9 | 30 | 9 | 0 | 21 | 33 | 44 | 36 | 33/44 | |
10 | 30 | 8 | 0 | 22 | 27 | 25 | 36 | 27/25 | |
11 | 30 | 8 | 0 | 22 | 19 | 43 | 32 | 19/43 | |
12 | 30 | 7 | 0 | 23 | 25 | 37 | 31 | 25/37 | |
13 | 30 | 6 | 0 | 24 | 24 | 38 | 27 | 24/38 | |
14 | 30 | 7 | 0 | 23 | 18 | 39 | 26 | 18/39 | |
15 | 30 | 5 | 0 | 25 | 21 | 47 | 24 | 21/47 | |
16 | 30 | 6 | 0 | 24 | 20 | 45 | 23 | 20/45 |
Команда | М | В | Н | Пр | ЗМ | ПМ | О | Р | Последние 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 20 | 0 | 10 | 61 | 19 | 70 | 61/19 | |
2 | 30 | 20 | 0 | 10 | 46 | 22 | 67 | 46/22 | |
3 | 30 | 18 | 0 | 12 | 69 | 26 | 62 | 69/26 | |
4 | 30 | 12 | 0 | 18 | 38 | 28 | 48 | 38/28 | |
5 | 30 | 13 | 0 | 17 | 34 | 26 | 47 | 34/26 | |
6 | 30 | 13 | 0 | 17 | 42 | 36 | 46 | 42/36 | |
7 | 30 | 12 | 0 | 18 | 34 | 39 | 40 | 34/39 | |
8 | 30 | 9 | 0 | 21 | 30 | 27 | 38 | 30/27 | |
9 | 30 | 9 | 0 | 21 | 33 | 44 | 36 | 33/44 | |
10 | 30 | 8 | 0 | 22 | 27 | 25 | 36 | 27/25 | |
11 | 30 | 8 | 0 | 22 | 19 | 43 | 32 | 19/43 | |
12 | 30 | 7 | 0 | 23 | 25 | 37 | 31 | 25/37 | |
13 | 30 | 6 | 0 | 24 | 24 | 38 | 27 | 24/38 | |
14 | 30 | 7 | 0 | 23 | 18 | 39 | 26 | 18/39 | |
15 | 30 | 5 | 0 | 25 | 21 | 47 | 24 | 21/47 | |
16 | 30 | 6 | 0 | 24 | 20 | 45 | 23 | 20/45 |
О: Очки М: Матчи В: Выигрыши Н: Ничьи Пр: Проигрыши ЗМ: Забитые мячи ПМ: Пропущенные мячи Р: Разница между забитыми и пропущенными мячами Последние 5: Последние 5 матчей
Обратите внимание: Таблицы могут быть изменены. XSport не несет ответственности за какие-либо изменения, которые могут быть внесены.