Украина занимает 25-е место в таблице коэффициентов УЕФА
Что означает текущая позиция для представительства в еврокубках
около 2 часов назад

УЄФА оприлюднив оновлену таблицю коефіцієнтів асоціацій за підсумками виступів клубів у сезоні 2025–2026. У ній враховуються результати за останні п’ять років, а саме цей рейтинг визначає кількість місць країни в єврокубках та етапи, з яких розпочинаються команди.
Україна розпочала поточний цикл із рекордно низької 28-ї позиції, проте після матчів кваліфікації змогла обійти Росію. Станом на 28 листопада українська асоціація піднялася на 25-те місце.
Хто представляв Україну в євросезоні
У кампанії 2025–2026 на євроарені виступають чотири клуби. У четвер, 28 листопада, у Лізі конференцій Динамо поступилося Омонії (0:2), а Шахтар здолав Шемрок Роверс (2:1).
Шахтар — 12 очок
Динамо — 5 очок
Полісся — 2 очки (вилетіло)
Олександрія — 0 очок (вилетіла)
Загальний показник країни формується шляхом ділення суми очок усіх представників на кількість клубів, що стартували у сезоні.
№ | Країна | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | Сума | Клуби (старт / залишилось) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 10.944 | 101.783 | 9 / 9 |
2 | Італія | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 9.571 | 90.517 | 7 / 7 |
3 | Іспанія | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 9.250 | 84.203 | 8 / 8 | |
4 | Германия | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 9.857 | 80.974 | 7 / 7 |
5 | Франция | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 8.267 | 73.444 | 7 / 7 |
6 | Нидерланды | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 6.750 | 64.700 | 6 / 6 |
7 | Португалия | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 9.400 | 62.066 | 5 / 3 |
8 | Бельгия | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 6.900 | 57.750 | 5 / 3 |
9 | Турция | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 6.675 | 47.475 | 5 / 3 |
10 | Чехия | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 6.800 | 44.300 | 5 /4 |
11 | Греция | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 7.100 | 41.312 | 5 / 4 |
12 | Польша | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 9.375 | 40.375 | 4 / 4 |
13 | Норвегия | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 5.200 | 38.387 | 5 / 2 |
14 | Дания | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 8.125 | 37.981 | 4 / 2 |
15 | Швейцария | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 4.600 | 33.100 | 5 / 3 |
16 | Австрия | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 3.100 | 32.850 | 5 / 3 |
17 | Кипр | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 9.250 | 32.787 | 4 / 3 |
18 | Шотландия | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 3.400 | 30.450 | 5 / 3 |
19 | Швеция | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 4.750 | 29.375 | 4 / 2 |
20 | Израиль | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 2.875 | 27.500 | 4 / 1 |
21 | Хорватия | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 3.750 | 24.875 | 4 / 2 |
22 | Румыния | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 5.000 | 24.500 | 4 / 2 |
23 | Венгрия | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 4.625 | 24.375 | 4 / 1 |
24 | Сербия | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 3.375 | 23.375 | 4 / 1 |
**25 | Украина** | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 4.750 | 22.350 | 4 / 2 |
26 | Азербайджан | 4.375 | 4.000 | 5.875 | 2.875 | 5.125 | 22.250 | 4 / 1 |
27 | Словения | 3.000 | 2.125 | 3.875 | 9.093 | 4.125 | 22.218 | 4 / 1 |
28 | Словакия | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 2.125 | 21.875 | 4 / 1 |
29 | Болгария | 3.375 | 4.500 | 4.375 | 3.625 | 3.750 | 19.625 | 4 / 1 |
30 | Россия | 5.300 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 0.000 | 18.299 | 0 / 0 |
Главная задача — подняться как минимум на 22-ю позицию по итогам сезона 2025–2026. Это позволит чемпиону УПЛ стартовать в Лиге чемпионов, а вице-чемпиону — в Лиге Европы со 2-го, а не 1-го квалификационного раунда.
Чтобы вернуть себе пять мест в еврокубках, Украине необходимо подняться до топ-15 рейтинга.
Также важно не опуститься ниже 29-го места, так как это изменит стартовую стадию для представителя страны в Лиге конференций.
Поделиться


