29 очков Дончича не помогли Лейкерс обыграть Кливленд, Юта Михайлюка уступила Голден Стейт
Нью-Йорк разгромил Торонто
около 3 часов назад

29 января в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись девять матчей.
Кливленд разобрался с Лейкерс (129:99), несмотря на 29 очков Луки Дончича.
Юта украинца Святослава Михайлюка проиграла Голден Стейт.
НБА. Регулярный чемпионат
Кливленд – Лейкерс 129:99 (24:28, 33:27, 42:22, 30:22)
Индиана – Чикаго 113:110 (24:33, 25:20, 27:32, 37:25)
Бостон – Атланта 106:117 (18:38, 28:22, 30:27, 30:30)
Торонто – Нью-Йорк 92:119 (28:18, 23:29, 19:35, 22:37)
Майами – Орландо 124:133 (27:34, 41:25, 20:40, 36:34)
Мемфис – Шарлотт 97:112 (28:36, 27:26, 20:28, 22:22)
Даллас – Миннесота 105:118 (29:31, 19:27, 27:34, 30:26)
Юта – Голден Стейт 124:140 (24:34, 31:34, 38:33, 31:39)
Хьюстон – Сан-Антонио 99:111 (36:26, 26:28, 24:30, 13:27)
Материалы по теме

Энтони, Макгрэйди и Картер сформировали составы на Матч восходящих звёзд НБА
около 22 часов назад

Михайлюк провёл очередной блеклый матч в НБА
27 дней назад

