Зараз в ефірі

Ліга чемпіонов UEFA
Квалификационный раунд 1
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Квалификационный раунд 2
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Квалификационный раунд 3
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Квалификационный раунд 4
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
1/8
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Чвертьфінали
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Півфінали
|
||||||
|
Фінал
-:- |
Ліга чемпіонів, група A
№ | Команда | ІКількість проведених ігор | ВВиграші | ППрограші | ННічиї | ЗМЗабито м`ячів | ПМПропущено м`ячів | ООчок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 10 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 14 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 20 | 4 |
Ліга чемпіонів, група B
№ | Команда | ІКількість проведених ігор | ВВиграші | ППрограші | ННічиї | ЗМЗабито м`ячів | ПМПропущено м`ячів | ООчок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 18 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 |
Ліга чемпіонів, група C
№ | Команда | ІКількість проведених ігор | ВВиграші | ППрограші | ННічиї | ЗМЗабито м`ячів | ПМПропущено м`ячів | ООчок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 12 | 9 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 11 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 19 | 0 |
Ліга чемпіонів, група D
№ | Команда | ІКількість проведених ігор | ВВиграші | ППрограші | ННічиї | ЗМЗабито м`ячів | ПМПропущено м`ячів | ООчок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 |
Ліга чемпіонів, група E
№ | Команда | ІКількість проведених ігор | ВВиграші | ППрограші | ННічиї | ЗМЗабито м`ячів | ПМПропущено м`ячів | ООчок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 18 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 |
Ліга чемпіонів, група F
№ | Команда | ІКількість проведених ігор | ВВиграші | ППрограші | ННічиї | ЗМЗабито м`ячів | ПМПропущено м`ячів | ООчок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | 5 |
Ліга чемпіонів, група G
№ | Команда | ІКількість проведених ігор | ВВиграші | ППрограші | ННічиї | ЗМЗабито м`ячів | ПМПропущено м`ячів | ООчок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 |
Ліга чемпіонів, група H
№ | Команда | ІКількість проведених ігор | ВВиграші | ППрограші | ННічиї | ЗМЗабито м`ячів | ПМПропущено м`ячів | ООчок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 6 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 14 | 1 |